Championnat de France de D1 2008-2009
Racing Club Saint-Étienne
Forme de l'équipe
Photo de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Marine Antunes | 27/04/1991 | Montbrison | 1 | 90 | 0 | 1 | |||
Karima Benameur Taieb | 13/04/1989 | Bédarieux | 1.76 | 71 | 8 | 720 | 0 | 0 | |
Alison Rocchi | 06/04/1993 | Toulon | 13 | 1170 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | |||||||||
Laetitia Agab-Cluzel | 13/02/1985 | Saint-Étienne | 1.70 | 60 | 15 | 949 | 0 | 1 | |
Delphine Blanc | 07/06/1983 | La Tronche | 1.68 | 61 | 22 | 1953 | 3 | 2 | |
Ophélie Brevet | 23/08/1992 | Villefranche-sur-Saône | 1.66 | 56 | 0 | 0 | |||
Alison Cholet | 01/03/1996 | Saint-Étienne | |||||||
Ludivine Coulomb | 12/12/1992 | Mende | 9 | 678 | 0 | 1 | |||
Coralie Jousselme | 25/09/1990 | Lyon | 2 | 106 | 0 | 0 | |||
Julie Louvrier | 17/04/1989 | Montpellier | 1.60 | 50 | 6 | 451 | 0 | 2 | |
Noémie Nigon | 20/02/1986 | Montbrison | 1.68 | 63 | 14 | 1082 | 0 | 0 | |
Charlène Sasso | 10/04/1991 | Saint-Martin-d'Hères | 14 | 964 | 0 | 1 | |||
Milieux de terrain | |||||||||
Amélie Barbetta | 16/03/1991 | Lyon | 1.65 | 6 | 228 | 0 | 0 | ||
Safia Bengueddoudj | 31/01/1986 | Saint-Priest-en-Jarez | 1.52 | 45 | 17 | 1354 | 0 | 4 | |
Juliette Bernier | 26/06/1992 | Saint-Étienne | 0 | 0 | |||||
Ludivine Bruet | 24/02/1984 | Albertville | 1.65 | 57 | 15 | 1273 | 1 | 1 | |
Maéva Clemaron | 10/11/1992 | Vienne | 1.66 | 60 | 10 | 381 | 2 | 0 | |
Kelly Gadéa | 16/12/1991 | Nîmes | 1.70 | 62 | 19 | 1609 | 7 | 0 | |
Kheira Hamraoui | 13/01/1990 | Croix | 1.78 | 66 | 17 | 1431 | 10 | 5 | |
Jessica Houara d'Hommeaux | 29/09/1987 | Angers | 1.61 | 53 | 21 | 1822 | 1 | 0 | |
Aurélie Naud | 18/08/1987 | Chenôve | 1.57 | 50 | 7 | 273 | 1 | 0 | |
Anne-Laure Perrot | 07/07/1985 | Tarare | 1.60 | 55 | 16 | 777 | 0 | 1 | |
Amandine Saez | 27/07/1987 | Saint-Étienne | |||||||
Déborah Taghavi | 26/07/1990 | Lyon | 1 | 22 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | |||||||||
Marjorie Beal | 11/06/1986 | Orange | 1.62 | 13 | 372 | 3 | 0 | ||
Camille Catala | 06/05/1991 | Montpellier | 1.68 | 59 | 15 | 1141 | 1 | 0 | |
Pauline Court-Bel Haj | 19/07/1986 | Saint-Étienne | 1.70 | 61 | 10 | 375 | 1 | 0 | |
Marina Makanza | 01/07/1991 | La Tronche | 1.66 | 60 | 16 | 1129 | 4 | 2 | |
Madeleine Ngono Mani | 16/10/1983 | Mvaa (Cameroun) | 1.60 | 65 | 18 | 1383 | 6 | 0 | |
Amandine Soulard | 24/03/1987 | Ambilly | 1.58 | 45 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (23/08/2008) : Soyaux-Saint-Étienne 2-0
- 2e journée (30/08/2008) : Montpellier-Saint-Étienne 1-0
- 3e journée (07/09/2008) : Saint-Étienne-Condé 4-1
- 4e journée (14/09/2008) : Hénin-Beaumont-Saint-Étienne 5-4
- 5e journée (20/09/2008) : Saint-Étienne-Saint-Brieuc 5-1
- 6e journée (05/10/2008) : PSG-Saint-Étienne 0-0
- 7e journée (12/10/2008) : Saint-Étienne-Toulouse 0-2
- 8e journée (19/10/2008) : Lyon-Saint-Étienne 6-3
- 9e journée (02/11/2008) : Saint-Étienne-Vendenheim 3-2
- 10e journée (09/11/2008) : Nord-Allier-Saint-Étienne 5-0
- 11e journée (01/02/2009) : Saint-Étienne-Juvisy 2-2
- 14e journée (08/02/2009) : Saint-Étienne-Hénin-Beaumont 2-1
- 12e journée (22/02/2009) : Saint-Étienne-Montpellier 2-4
- 15e journée (28/02/2009) : Saint-Brieuc-Saint-Étienne 0-0
- 16e journée (22/03/2009) : Saint-Étienne-PSG 2-0
- 17e journée (05/04/2009) : Toulouse-Saint-Étienne 3-1
- 18e journée (19/04/2009) : Saint-Étienne-Lyon 1-4
- 19e journée (03/05/2009) : Vendenheim-Saint-Étienne 0-2
- 20e journée (10/05/2009) : Saint-Étienne-Nord-Allier 2-2
- 13e journée (17/05/2009) : Condé-Saint-Étienne 2-2
- 21e journée (24/05/2009) : Juvisy-Saint-Étienne 1-1
- 22e journée (31/05/2009) : Saint-Étienne-Soyaux 4-2
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association Sportive de Saint-Étienne | 2024-2025 | D1 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2023-2024 | D1 | 7e | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 52 | -21 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2022-2023 | D2 | 1e | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 82 | 13 | 69 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2021-2022 | D1 | 12e | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 17 | 54 | -37 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2020-2021 | D2 | 1e | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2019-2020 | D2 | 2e | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 9 | 27 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2018-2019 | D2 | 2e | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 58 | 19 | 39 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2017-2018 | D2 | 2e | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 13 | 44 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2016-2017 | D1 | 11e | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 48 | -30 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2015-2016 | D1 | 6e | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 38 | -7 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2014-2015 | D1 | 8e | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | 46 | -22 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2013-2014 | D1 | 9e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 35 | -12 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2012-2013 | D1 | 6e | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 35 | -8 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2011-2012 | D1 | 5e | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 38 | -5 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2010-2011 | D1 | 5e | 56 | 22 | 11 | 1 | 10 | 25 | 27 | -2 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2009-2010 | D1 | 6e | 48 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 44 | -18 |
Racing Club Saint-Étienne | 2008-2009 | D1 | 7e | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 46 | -6 |
Racing Club Saint-Étienne | 2007-2008 | D1 | 4e | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 22 | 6 |
Racing Club Saint-Étienne | 2006-2007 | D2 - TF | 2e | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Racing Club Saint-Étienne | 2006-2007 | D2 | 2e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 |
Racing Club Saint-Étienne | 2005-2006 | D2 - TF | 3e | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Racing Club Saint-Étienne | 2005-2006 | D2 | 1e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 Finale | 2e | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 - TF | 1e | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 | 3e | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 18 | 15 |
Racing Club Saint-Étienne | 2003-2004 | Barrage | 6e | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Racing Club Saint-Étienne | 2001-2002 | CIR | 4e | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Racing Club Saint-Étienne | 1996-1997 | N1B | 10e | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 64 | -36 |
Racing Club Saint-Étienne | 1995-1996 | N1B | 6e | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 49 | -13 |
Racing Club Saint-Étienne | 1994-1995 | N1B | 3e | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 33 | 10 |
Racing Club Saint-Étienne | 1993-1994 | N1B | 4e | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 53 | 34 | 19 |