Corine Petit-Franco
Identité
Nom | Petit-Franco |
---|---|
Prénom | Corine |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 05 octobre 1983 |
Lieu de naissance | La Rochelle |
Taille | 1m78 |
Poids | 65 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | A (89), U21 (4), U19 (5), U17 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | CI | A | U21 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Soyaux | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Soyaux | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Soyaux | 22 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Soyaux | 22 | 21 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Soyaux | 22 | 21 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Soyaux | 22 | 22 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Soyaux | 19 | 18 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 19 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 21 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 14 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 17 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 2 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Saison 2007-2008
2e journée | Soyaux-Evreux 2-1 | 22' |
3e journée | Toulouse-Soyaux 4-2 | 16' |
13e journée | Soyaux-Toulouse 3-1 | 78' |
Seizièmes de finale | Le Mans-Soyaux 1-1 | 78' |
Huitièmes de finale | Saint-Herblain-Soyaux 1-4 | 34' |
16e journée | Soyaux-Vendenheim 5-0 | 67' |
16e journée | Soyaux-Vendenheim 5-0 | 84' |
QCE09 | Grèce-France 0-5 | 86' |
19e journée | Saint-Brieuc-Soyaux 2-4 | 21' |
19e journée | Saint-Brieuc-Soyaux 2-4 | 79' |
9e journée | Soyaux-Saint-Brieuc 1-1 | 77' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr