Caroline Denis
Identité
Nom | Denis |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 23 mai 1990 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Arras | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Arras | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Arras | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arras | 18 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Arras | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Arras | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Arras | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Arras | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Arras | 11 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Arras | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Arras | 18 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Arras | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Arras | 22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Arras | 18 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Dainville | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
1re journée | Arras-Le Mans B 3-2 | 90 min. |
2e journée | Compiègne B-Arras 1-2 | 90 min. |
3e journée | Arras-Leers 5-3 | 90 min. |
4e journée | Orléans-Arras 1-1 | 90 min. |
5e journée | Arras-Pont de l'Arche 4-0 | 77 min. |
6e journée | Lisieux-Arras 0-3 | 90 min. |
7e journée | Arras-Rouen 2-0 | 90 min. |
8e journée | Arras-Hénin-Beaumont B 1-2 | 90 min. |
9e journée | Laval-Arras 2-2 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Laon-Arras 0-5 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Allennes les Marais PAM-Arras 0-0 | 90 min. |
10e journée | Arras-Compiègne B 2-2 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Arras-PSG 0-4 | 90 min. |
11e journée | Leers-Arras 4-4 | 90 min. |
12e journée | Arras-Orléans 2-0 | 90 min. |
14e journée | Arras-Lisieux 3-0 | 90 min. |
15e journée | Rouen-Arras 0-4 | 90 min. |
13e journée | Pont de l'Arche-Arras 0-1 | 90 min. |
16e journée | Hénin-Beaumont B-Arras 2-1 | 90 min. |
17e journée | Arras-Laval 4-1 | 9 min. |
18e journée | Le Mans B-Arras 2-5 | 90 min. |
1re journée | Arras-Rouen 2-3 | 90 min. |
2e journée | Blanquefort-Arras 7-1 | 90 min. |
3e journée | Arras-Limoges Landouge 3-4 | 24 min. |
8e journée | Arras-Hénin-Beaumont B 1-2 | 69' |
Premier tour fédéral | Laon-Arras 0-5 | 43' |
12e journée | Arras-Orléans 2-0 | 16' |
17e journée | Arras-Laval 4-1 | 88' |
18e journée | Le Mans B-Arras 2-5 | 17' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr