Peggy Cacherat
Identité
Nom | Cacherat |
---|---|
Prénom | Peggy |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 26 mars 1982 |
Lieu de naissance | Lens |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arras | 17 | 17 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Arras | 16 | 16 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Arras | 15 | 15 | 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Arras | 12 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Arras | 6 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2007-2008
1re journée | Arras-Le Mans B 3-2 | 90 min. |
2e journée | Compiègne B-Arras 1-2 | 90 min. |
3e journée | Arras-Leers 5-3 | 90 min. |
4e journée | Orléans-Arras 1-1 | 90 min. |
5e journée | Arras-Pont de l'Arche 4-0 | 90 min. |
6e journée | Lisieux-Arras 0-3 | 90 min. |
7e journée | Arras-Rouen 2-0 | 90 min. |
8e journée | Arras-Hénin-Beaumont B 1-2 | 90 min. |
9e journée | Laval-Arras 2-2 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Laon-Arras 0-5 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Allennes les Marais PAM-Arras 0-0 | 90 min. |
10e journée | Arras-Compiègne B 2-2 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Arras-PSG 0-4 | 90 min. |
11e journée | Leers-Arras 4-4 | 90 min. |
12e journée | Arras-Orléans 2-0 | 90 min. |
14e journée | Arras-Lisieux 3-0 | 90 min. |
15e journée | Rouen-Arras 0-4 | 90 min. |
13e journée | Pont de l'Arche-Arras 0-1 | 90 min. |
17e journée | Arras-Laval 4-1 | 90 min. |
18e journée | Le Mans B-Arras 2-5 | 90 min. |
1re journée | Arras-Rouen 2-3 | 90 min. |
2e journée | Blanquefort-Arras 7-1 | 90 min. |
3e journée | Arras-Limoges Landouge 3-4 | 90 min. |
1re journée | Arras-Le Mans B 3-2 | 41' |
1re journée | Arras-Le Mans B 3-2 | 70' |
2e journée | Compiègne B-Arras 1-2 | 31' |
2e journée | Compiègne B-Arras 1-2 | 33' |
3e journée | Arras-Leers 5-3 | 27' |
3e journée | Arras-Leers 5-3 | 45' |
4e journée | Orléans-Arras 1-1 | 13' |
Premier tour fédéral | Laon-Arras 0-5 | 10' |
11e journée | Leers-Arras 4-4 | 47' |
14e journée | Arras-Lisieux 3-0 | 19' |
15e journée | Rouen-Arras 0-4 | 58' |
15e journée | Rouen-Arras 0-4 | 66' |
13e journée | Pont de l'Arche-Arras 0-1 | 47' |
17e journée | Arras-Laval 4-1 | 31' |
17e journée | Arras-Laval 4-1 | 83' |
2e journée | Blanquefort-Arras 7-1 | 22' |
3e journée | Arras-Limoges Landouge 3-4 | 85' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr