Kenza Dali
Identité
Nom | Dali |
---|---|
Prénom | Kenza |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 31 juillet 1991 |
Lieu de naissance | Sainte-Colombe |
Taille | 1m65 |
Poids | 61 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | A (74), U19 (7), U17 (5), B (10) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | A | B | U19 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 22 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 22 | 19 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | PSG | 21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 22 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 17 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lille | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 17 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | West Ham (ANG) | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | West Ham (ANG) | 7 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Everton (ANG) | 9 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Aston Villa (ANG) | 11 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Aston Villa (ANG) | 13 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Aston Villa (ANG) | 7 | 5 | 1 | 0 |
Saison 2014-2015
1re journée | PSG-Arras 5-0 | 34' |
2e journée | Guingamp-PSG 0-3 | 22' |
10e journée | PSG-Saint-Étienne 2-0 | 9' |
10e journée | PSG-Saint-Étienne 2-0 | 61' |
A | France-Brésil 2-0 | 61' |
13e journée | Metz-PSG 0-9 | 31' |
13e journée | Metz-PSG 0-9 | 51' |
14e journée | PSG-Montpellier 2-1 | 38' |
Deuxième tour fédéral | PSG-Arras 6-0 | 28' |
Deuxième tour fédéral | PSG-Arras 6-0 | 77' (pen.) |
15e journée | Juvisy-PSG 0-3 | 24' (pen.) |
19e journée | Soyaux-PSG 0-10 | 9' |
19e journée | Soyaux-PSG 0-10 | 26' (pen.) |
20e journée | Saint-Étienne-PSG 0-7 | 31' |
AC15 | France-Danemark 4-1 | 13' |
Quarts de finales | PSG-Glasgow (ECO) 5-0 | 87' (pen.) |
1re journée | PSG-Arras 5-0 | 68' |
A | France-Nouvelle-Zélande 2-1 | 10' |
11e journée | Rodez-PSG 1-3 | 5' |
9e journée | PSG-Soyaux 6-0 | 7' |
17e journée | Albi-PSG 0-4 | 22' |
17e journée | Albi-PSG 0-4 | 38' |
21e journée | PSG-Rodez 5-0 | 61' |
Finale | Francfort (ALL)-PSG 2-1 | 40' |
A | France-Ecosse 1-0 | 20' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr