Camille Naude
Identité
Nom | Naude |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 08 mars 1988 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Muret |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | PAN | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Toulouse C | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse B | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Simon Toulouse | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Simon Toulouse | 22 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Muret | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Muret | 19 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Muret | 22 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Muret | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Muret | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Muret |
Saison 2012-2013
3e journée | Blanzy-Muret 0-0 | 26 min. |
4e journée | Claix-Muret 0-5 | 24 min. |
5e journée | Muret-Flacé Mâcon 4-0 | 90 min. |
6e journée | Le Puy-Muret 3-2 | 53 min. |
8e journée | Marseille FAMF-Muret 2-0 | 13 min. |
12e journée | Albi-Muret 0-5 | 16 min. |
Deuxième tour fédéral | Soyaux-Muret 6-1 | 18 min. |
16e journée | Muret-Le Puy 2-0 | 90 min. |
11e journée | Muret-Monteux 4-0 | 60 min. |
17e journée | Nîmes-Muret 0-2 | 90 min. |
13e journée | Muret-Blanzy 3-0 | 90 min. |
18e journée | Muret-Marseille FAMF 4-1 | 90 min. |
19e journée | La Véore-Muret 2-4 | 90 min. |
20e journée | Muret-Nivolas-Vermelle 2-1 | 90 min. |
21e journée | Monteux-Muret 1-3 | 90 min. |
22e journée | Muret-Arpajon 7-1 | 45 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr