Madeleine Ngono Mani
Identité
Nom | Ngono Mani |
---|---|
Prénom | Madeleine Michèle |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 16 octobre 1983 |
Lieu de naissance | Mvaa (Cameroun) |
Taille | 1m60 |
Poids | 65 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Saint-Étienne |
Nationalité | Cameroun |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Étienne | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Étienne | 16 | 13 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne | 20 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne | 18 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Soyaux | 21 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Soyaux | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Monteux | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Guingamp | 20 | 17 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Claix | 9 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Claix | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Aurillac Arpajon | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ambilly | 14 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ambilly | 6 | 4 | 3 | 0 |
Saison 2006-2007
1re journée | Saint-Étienne-Vendenheim 5-1 | 90 min. |
2e journée | Saint-Étienne-Bischheim 3-1 | 33 min. |
4e journée | Saint-Étienne-Le Puy 3-0 | 76 min. |
5e journée | Aulnat-Saint-Étienne 1-2 | 90 min. |
6e journée | Saint-Étienne-Monteux 3-0 | 79 min. |
8e journée | Saint-Étienne-Nord-Allier 0-0 | 23 min. |
9e journée | Saint-Maur-Saint-Étienne 3-1 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Saint-Étienne 0-3 | 82 min. |
12e journée | Le Puy-Saint-Étienne 0-4 | 90 min. |
11e journée | Saint-Étienne-Blanc Mesnil 1-1 | 90 min. |
13e journée | Saint-Étienne-Aulnat 3-1 | 88 min. |
14e journée | Monteux-Saint-Étienne 2-3 | 32 min. |
15e journée | Saint-Étienne-Celtic Marseille 4-1 | 77 min. |
16e journée | Nord-Allier-Saint-Étienne 2-2 | 90 min. |
17e journée | Saint-Étienne-Saint-Maur 3-0 | 90 min. |
18e journée | Vendenheim-Saint-Étienne 3-3 | 80 min. |
1re journée | Saint-Memmie-Saint-Étienne 0-0 | 90 min. |
2e journée | Saint-Étienne-Evreux 3-0 | 75 min. |
3e journée | Vendenheim-Saint-Étienne 1-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr