Championnat de France de D1 2012-2013
Ludivine Diguelman
Identité
Nom | Diguelman |
---|---|
Prénom | Ludivine |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 15 avril 1984 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m69 |
Poids | 59 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (39), U18 (6), U19 (16), U17 (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | D2 | CdF | CE | A | U19 | U18 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montpellier | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 22 | 19 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 22 | 22 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 21 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 19 | 18 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Montpellier | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Montpellier | 21 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 18 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 21 | 15 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 17 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 16 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2012-2013
1re journée | Saint-Étienne-Montpellier 0-2 | 90 min. |
2e journée | Toulouse-Montpellier 0-5 | 90 min. |
3e journée | Montpellier-PSG 1-1 | 59 min. |
4e journée | Arras-Montpellier 0-3 | 90 min. |
5e journée | Montpellier-Issy 8-0 | 64 min. |
6e journée | Rodez-Montpellier 0-2 | 45 min. |
7e journée | Montpellier-Yzeure 1-0 | 90 min. |
8e journée | Lyon-Montpellier 6-2 | 16 min. |
9e journée | Montpellier-Vendenheim 6-0 | 90 min. |
13e journée | PSG-Montpellier 3-1 | 90 min. |
15e journée | Issy-Montpellier 1-3 | 90 min. |
16e journée | Montpellier-Rodez 7-0 | 28 min. |
17e journée | Yzeure-Montpellier 0-3 | 90 min. |
19e journée | Vendenheim-Montpellier 1-4 | 55 min. |
20e journée | Montpellier-Juvisy 0-1 | 45 min. |
22e journée | Montpellier-Saint-Étienne 1-1 | 19 min. |
2e journée | Toulouse-Montpellier 0-5 | 69' |
7e journée | Montpellier-Yzeure 1-0 | 13' |
2e journée | Toulouse-Montpellier 0-5 | 37' |
4e journée | Arras-Montpellier 0-3 | 11' |
4e journée | Arras-Montpellier 0-3 | 50' |
9e journée | Montpellier-Vendenheim 6-0 | 88' |
15e journée | Issy-Montpellier 1-3 | 28' |
22e journée | Montpellier-Saint-Étienne 1-1 | 73' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr