Équipe de France des moins de 19 ans - Wendie Renard
Identité
Nom | Renard |
---|---|
Prénom | Wendie |
Date de naissance | 20 juillet 1990 |
Lieu de naissance | Schœlcher |
Taille | 1m87 |
Poids | 72 kg |
Poste | Défenseuse |
Nombre de sélections U19 | 18 |
Titulaire | 14 |
Temps de jeu | 1255 minutes |
Buts | 0 |
Bilan | 10 V, 3 N, 5 D |
|
Voir la fiche en club |
Équipe de France des moins de 19 ans
30/10/2007 | A | Angleterre-France 1-3 | 76 min. |
02/11/2007 | A | Angleterre-France 2-1 | 11 min. |
10/03/2008 | LM18 | Norvège-France 4-0 | 75 min. |
12/03/2008 | LM18 | France-Pays-Bas 2-0 | 90 min. |
14/03/2008 | LM18 | France-Etats-Unis 1-1 | 90 min. |
25/06/2008 | A | France-Chili U20 1-2 | 90 min. |
07/07/2008 | CE08 | France-Espagne 1-0 | 90 min. |
10/07/2008 | CE08 | France-Italie 1-3 | 90 min. |
13/07/2008 | CE08 | France-Norvège 1-1 | 90 min. |
09/03/2009 | LM18 | France-Suède 2-1 | 90 min. |
11/03/2009 | LM18 | France-Etats-Unis 1-1 | 45 min. |
13/03/2009 | LM18 | France-Pays-Bas 3-0 | 33 min. |
23/04/2009 | CE09 | France-Pays de Galles 4-1 | 45 min. |
25/04/2009 | CE09 | Portugal-France 0-1 | 25 min. |
28/04/2009 | CE09 | France-Azerbaidjan 2-0 | 90 min. |
13/07/2009 | CE09 | France-Allemagne 1-2 | 90 min. |
16/07/2009 | CE09 | Bielorussie-France 0-3 | 90 min. |
19/07/2009 | CE09 | Suisse-France 0-2 | 45 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.