Championnat de France de D1 2009-2010
Madeleine Ngono Mani
Identité
Nom | Ngono Mani |
---|---|
Prénom | Madeleine Michèle |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 16 octobre 1983 |
Lieu de naissance | Mvaa (Cameroun) |
Taille | 1m60 |
Poids | 65 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Soyaux |
Nationalité | Cameroun |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Étienne | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Étienne | 16 | 13 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne | 20 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne | 18 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Soyaux | 21 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Soyaux | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Monteux | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Guingamp | 20 | 17 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Claix | 9 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Claix | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Aurillac Arpajon | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ambilly | 14 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ambilly | 6 | 4 | 3 | 0 |
Championnat de France de D1 2009-2010
1re journée | Soyaux-Montpellier 1-1 | 90 min. |
2e journée | PSG-Soyaux 5-0 | 90 min. |
3e journée | Soyaux-Saint-Brieuc 3-2 | 90 min. |
4e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 90 min. |
5e journée | Soyaux-Nord-Allier 0-0 | 90 min. |
6e journée | Saint-Étienne-Soyaux 2-1 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Montigny 1-0 | 90 min. |
8e journée | Soyaux-Toulouse 0-0 | 90 min. |
9e journée | Juvisy-Soyaux 4-1 | 90 min. |
10e journée | Soyaux-Hénin-Beaumont 0-1 | 90 min. |
11e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Soyaux 1-0 | 90 min. |
12e journée | Soyaux-PSG 0-1 | 90 min. |
13e journée | Saint-Brieuc-Soyaux 2-1 | 90 min. |
15e journée | Nord-Allier-Soyaux 1-1 | 90 min. |
16e journée | Soyaux-Saint-Étienne 0-1 | 90 min. |
17e journée | Montigny-Soyaux 1-0 | 90 min. |
18e journée | Toulouse-Soyaux 0-1 | 90 min. |
19e journée | Soyaux-Juvisy 0-3 | 90 min. |
14e journée | Soyaux-Lyon 0-7 | 45 min. |
20e journée | Hénin-Beaumont-Soyaux 2-1 | 90 min. |
22e journée | Montpellier-Soyaux 3-0 | 61 min. |
1re journée | Soyaux-Montpellier 1-1 | 79' |
3e journée | Soyaux-Saint-Brieuc 3-2 | 56' |
6e journée | Saint-Étienne-Soyaux 2-1 | 36' |
15e journée | Nord-Allier-Soyaux 1-1 | 56' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr