Louisa Necib-Cadamuro
Identité
Nom | Necib-Cadamuro |
---|---|
Prénom | Louisa |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 23 janvier 1987 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | 1m68 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (145), U20 (5), U19 (23), U17 (9) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | CE | CI | A | U20 | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Celtic Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Celtic Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | CNFE | 20 | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 18 | 18 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 20 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 21 | 19 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 19 | 15 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 15 | 12 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 15 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 21 | 17 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 14 | 13 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 21 | 14 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 17 | 17 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 19 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 21 | 18 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21 | 18 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 16 | 14 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 19 | 15 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Saison 2009-2010
A | France-Ecosse 4-0 | 68' |
CE09 | Islande-France 1-3 | 67' |
Seizièmes de finale | Lyon-Mašinac (SER) 5-0 | 55' |
Seizièmes de finale | Lyon-Mašinac (SER) 5-0 | 89' |
4e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 18' |
4e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 74' |
QCM11 | France-Estonie 12-0 | 31' |
5e journée | Toulouse-Lyon 1-7 | 11' |
13e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-4 | 80' |
15e journée | Lyon-Toulouse 5-0 | 70' |
QCM11 | France-Irlande du Nord 6-0 | 54' |
Demi finales | Lyon-Umeå (SUE) 3-2 | 3' |
Demi finales | Lyon-Umeå (SUE) 3-2 | 42' |
18e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lyon 0-5 | 52' |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 5-0 | 10' |
A | France-Ecosse 4-0 | 45' |
CE09 | Norvège-France 1-1 | 16' |
4e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 81' |
4e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 90'+2 |
QCM11 | France-Estonie 12-0 | 36' |
QCM11 | France-Estonie 12-0 | 47' |
6e journée | Lyon-Juvisy 6-1 | 53' |
13e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-4 | 9' |
13e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-4 | 53' |
15e journée | Lyon-Toulouse 5-0 | 23' |
19e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 53' |
19e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 77' |
A | Suisse-France 0-2 | 30' |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 5-0 | 37' |
22e journée | Montigny-Lyon 0-5 | 11' |
22e journée | Montigny-Lyon 0-5 | 88' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr