Marie-Ange Kramo
Identité
Nom | Kramo |
---|---|
Prénom | Marie-Ange |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 20 février 1979 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m65 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Sélections | A (44), U18 (6), A' (1), U21 (2), U17 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | CdF | CE | A | A' | U21 | U18 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Toulouse | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 21 | 21 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 21 | 21 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 22 | 22 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | 22 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Saison 2011-2012
1re journée | Albi-Nîmes 6-0 | 90 min. |
2e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-5 | 90 min. |
3e journée | Albi-Saint-Simon Toulouse 3-2 | 90 min. |
4e journée | Albi-Châtenoy 6-0 | 90 min. |
5e journée | Claix-Albi 2-2 | 90 min. |
6e journée | Albi-Le Puy 3-1 | 90 min. |
7e journée | Arpajon-Albi 2-1 | 90 min. |
8e journée | Albi-Blanzy 2-1 | 90 min. |
9e journée | Toulouse-Albi 1-2 | 90 min. |
10e journée | Albi-Monteux 1-1 | 90 min. |
11e journée | La Véore-Albi 0-2 | 90 min. |
12e journée | Albi-Flacé Mâcon 2-1 | 90 min. |
13e journée | Saint-Simon Toulouse-Albi 0-2 | 90 min. |
14e journée | Châtenoy-Albi 0-3 | 90 min. |
16e journée | Le Puy-Albi 2-0 | 90 min. |
17e journée | Albi-Arpajon 1-1 | 90 min. |
18e journée | Blanzy-Albi 1-3 | 90 min. |
15e journée | Albi-Claix 1-1 | 90 min. |
19e journée | Albi-Toulouse 1-3 | 90 min. |
20e journée | Monteux-Albi 0-1 | 90 min. |
21e journée | Albi-La Véore 5-3 | 90 min. |
22e journée | Nîmes-Albi 0-4 | 90 min. |
2e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-5 | 18' |
2e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-5 | 90' |
4e journée | Albi-Châtenoy 6-0 | 35' |
10e journée | Albi-Monteux 1-1 | 8' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr