Championnat de France de D1 2004-2005
Saint-Memmie Olympique
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Aurore Doucet | 07/11/1986 | Reims | 0 | 0 | ||||||
Purdey Lautoa | 16/07/1990 | Épernay | 1.71 | 65 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Véronique Pons | 27/05/1987 | Marseille | 1.73 | 70 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseuses | ||||||||||
Charlotte Berthelot | 23/09/1984 | Troyes | 1.79 | 68 | 21 | 1689 | 0 | 0 | 3 | |
Magalie Chevallier | 25/05/1987 | Vitry-le-François | 1.62 | 59 | 12 | 284 | 0 | 0 | 0 | |
Karine Franchet | 29/01/1973 | Reims | 1.68 | 53 | 10 | 809 | 1 | 0 | 1 | |
Laetitia Gravier | 03/07/1978 | Metz | 1.70 | 65 | 21 | 1826 | 2 | 0 | 3 | |
Flavie Gruat | 10/03/1986 | Châlons-sur-Marne | 1.70 | 60 | 20 | 852 | 0 | 0 | 1 | |
Flavie Perinet | 13/05/1983 | Châlons-sur-Marne | 1.68 | 65 | 21 | 1808 | 0 | 0 | 1 | |
Julie Rampant | 28/12/1985 | Vitry-le-François | 1.72 | 58 | 19 | 1681 | 0 | 0 | 4 | |
Milieux de terrain | ||||||||||
Aurélie Baraquin | 20/08/1978 | Libourne | 1.68 | 55 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Hélène Béreaux | 28/08/1986 | Reims | 1.72 | 59 | 20 | 1707 | 0 | 0 | 2 | |
Cynthia Cabaup | 20/05/1989 | Romilly-sur-Seine | 1.61 | 48 | 14 | 925 | 0 | 0 | 0 | |
Lucie Gatto | 06/06/1989 | Reims | 1.65 | 56 | 19 | 1105 | 1 | 0 | 0 | |
Charlotte Hanras | 18/03/1987 | Sedan | 1.71 | 75 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
Mathilde Hubert | 26/06/1986 | Châlons-sur-Marne | 1.57 | 57 | 5 | 296 | 0 | 0 | 0 | |
Florence Lanfroy | 07/07/1973 | Châlons-sur-Marne | 1.76 | 57 | 4 | 244 | 0 | 0 | 0 | |
Céline Leuck | 08/12/1980 | Nancy | 1.65 | 60 | 22 | 1803 | 1 | 0 | 2 | |
Charline Marcilly | 17/01/1986 | Romilly | 1.52 | 50 | 13 | 1158 | 0 | 0 | 0 | |
Cécile Vigneron | 13/05/1985 | Reims | 1.65 | 51 | 8 | 289 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquantes | ||||||||||
Déborah Jeannet | 29/12/1982 | Vitry-le-François | 1.56 | 46 | 16 | 1376 | 10 | 0 | 0 | |
Carine Pécheux | 04/02/1982 | Sainte-Menehould | 1.60 | 48 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
Gaëtane Thiney | 28/10/1985 | Troyes | 1.70 | 62 | 20 | 1724 | 6 | 0 | 2 |
Calendrier
- 1re journée (29/08/2004) : Saint-Memmie-Saint-Brieuc 3-6
- 2e journée (05/09/2004) : Hénin-Beaumont-Saint-Memmie 5-1
- 4e journée (19/09/2004) : Juvisy-Saint-Memmie 9-0
- 5e journée (10/10/2004) : Saint-Memmie-Condé 3-0
- 6e journée (17/10/2004) : Saint-Memmie-Toulouse 1-2
- 7e journée (24/10/2004) : Lyon-Saint-Memmie 3-1
- 8e journée (07/11/2004) : Saint-Memmie-Soyaux 1-3
- 3e journée (14/11/2004) : Saint-Memmie-Montpellier 0-3
- 9e journée (28/11/2004) : PSG-Saint-Memmie 1-1
- 10e journée (05/12/2004) : Saint-Memmie-CNFE 2-1
- 11e journée (12/12/2004) : Vendenheim-Saint-Memmie 0-0
- 12e journée (19/12/2004) : Saint-Memmie-Hénin-Beaumont 1-4
- 13e journée (09/01/2005) : Montpellier-Saint-Memmie 5-0
- 14e journée (23/01/2005) : Saint-Memmie-Juvisy 0-6
- 16e journée (06/02/2005) : Toulouse-Saint-Memmie 4-0
- 15e journée (20/02/2005) : Condé-Saint-Memmie 1-1
- 17e journée (13/03/2005) : Saint-Memmie-Lyon 0-2
- 18e journée (20/03/2005) : Soyaux-Saint-Memmie 0-1
- 19e journée (27/03/2005) : Saint-Memmie-PSG 2-3
- 20e journée (03/04/2005) : CNFE-Saint-Memmie 1-0
- 21e journée (17/04/2005) : Saint-Memmie-Vendenheim 4-1
- 22e journée (08/05/2005) : Saint-Brieuc-Saint-Memmie 1-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Memmie Olympique | 2013-2014 | CIR | 3e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 |
Saint-Memmie Olympique | 2012-2013 | DH | 2e | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 |
Saint-Memmie Olympique | 2011-2012 | DH | 3e | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
Saint-Memmie Olympique | 2010-2011 | DH | 2e | 25 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 12 | 3 |
Saint-Memmie Olympique | 2010-2011 | DH | 2e | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Saint-Memmie Olympique | 2009-2010 | D3 | 7e | 33 | 18 | 5 | 0 | 13 | 16 | 41 | -25 |
Saint-Memmie Olympique | 2008-2009 | D2 | 12e | 24 | 22 | 0 | 2 | 20 | 12 | 74 | -62 |
Saint-Memmie Olympique | 2007-2008 | D2 | 9e | 28 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 31 | -19 |
Saint-Memmie Olympique | 2006-2007 | D2 - TF | 3e | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Saint-Memmie Olympique | 2006-2007 | D2 | 1e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 10 | 26 |
Saint-Memmie Olympique | 2005-2006 | D1 | 12e | 32 | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 76 | -61 |
Saint-Memmie Olympique | 2004-2005 | D1 | 9e | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 61 | -38 |
Saint-Memmie Olympique | 2003-2004 | D1 | 10e | 36 | 22 | 4 | 2 | 16 | 16 | 59 | -43 |
Saint-Memmie Olympique | 2002-2003 | D1 | 9e | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 64 | -39 |
Saint-Memmie Olympique | 2001-2002 | D1 | 9e | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 47 | -7 |
Saint-Memmie Olympique | 2000-2001 | D1 | 5e | 57 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 41 | 12 |
Saint-Memmie Olympique | 1999-2000 | N1A | 9e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 44 | -8 |
Saint-Memmie Olympique | 1998-1999 | N1B - TF | 1e | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Saint-Memmie Olympique | 1998-1999 | N1B | 1e | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 63 | 11 | 52 |
Saint-Memmie Olympique | 1997-1998 | N1B | 5e | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Saint-Memmie Olympique | 1996-1997 | N1A | 10e | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 50 | 56 | -6 |
Saint-Memmie Olympique | 1995-1996 | N1A | 8e | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 56 | -23 |
Saint-Memmie Olympique | 1994-1995 | N1B - PF | 3e | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Saint-Memmie Olympique | 1994-1995 | N1B | 1e | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 | 11 | 28 |
Saint-Memmie Olympique | 1993-1994 | N1B | 4e | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 47 | 27 | 20 |
Saint-Memmie Olympique | 1992-1993 | N1B | 2e | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 | 18 |