Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C

Union Sportive Blanzinoise

Forme de l'équipe

Effectif

Effectif de l'équipe
Nat. Nom Date de naissance Lieu de naissance Taille Poids Matchs joués Temps de jeu Buts Cartons
Gardiennes de buts
Anne-Laure Cortier 09/06/1990 Paray-le-Monial     0 0
Amandine Di Rosso 13/05/1990 Saint-Vallier     8 685 0 1
Stéphanie Preteux 12/11/1986 Le Creusot     13 1170 0 0
Défenseuses
Anaïs Badey 29/10/1993 Le Creusot     2 30 0 0
Marine Bernachot 09/03/1990 Roanne     1 68 0 0
Graziella Conte 16/03/1990 Le Creusot     20 1711 1 0
Sandy Guyot 22/02/1990 Mâcon     2 74 0 0
Virginie Heliot 30/03/1986 Dijon     7 295 0 0
Emie Huguenin 18/08/1989 Saint-Vallier     17 1438 5 2
Aurélie Lurat 08/08/1989 Le Creusot     12 998 0 1
Morgane Roullot 14/05/1994 Le Creusot     7 256 1 0
Jennifer Varyot 03/07/1990 Saint-Vallier     21 1829 1 1
Milieux de terrain
Alison Billebeaud 21/03/1992 Le Creusot     8 395 1 0
Marlène Bonnet 14/04/1991 Dijon     1 13 0 0
Anne-Laure Brendel 18/10/1983 Saint-Vallier     2 62 0 0
Vanessa Chanlon 27/08/1976 Montceau-les-Mines     1 43 0 0
Christie Gazzotti 19/08/1990 Montbrison     21 1560 0 1
Valentine Kirbach 23/01/1992 Charleville-Mézières     22 1980 0 1
Justine Labrut 02/06/1993 Saint-Vallier     2 100 0 0
Annabelle Limballe 30/03/1994 Le Creusot     0 0
Aurélie Pereira 12/08/1985 Le Creusot     0 0
Ingrid Pinto 06/10/1989 Saint-Vallier     21 1763 4 3
Marie-Laure Roumani 09/12/1988 Le Creusot     21 1666 5 0
Jessica Saunier 27/02/1991 Le Creusot     2 15 0 0
Perrine Tain 24/11/1994 Roanne     2 27 0 0
Attaquantes
Pauline Bonnet 14/04/1991 Dijon     21 1638 0 1
Lindsey Derré 02/07/1990 Domont     21 1850 12 0
Marie-Pierre Ravet 23/09/1983 Saint-Rémy     22 1969 14 0
Julie Vendramini 06/03/1994 Saint-Vallier     2 99 0 0

Calendrier

Historique en championnat

Saisons du club
Nom du club Saison Championnat Pos. Pts J G N P Bp Bc Diff
Union Sportive Blanzinoise 2015-2016 PAN 17e 0 2 1 0 1 4 5 -1
Union Sportive Blanzinoise 2014-2015 D2 12e 26 22 1 1 20 12 79 -67
Union Sportive Blanzinoise 2013-2014 CIR 1e 18 6 3 3 0 12 6 6
Union Sportive Blanzinoise 2012-2013 D2 11e 34 22 3 3 16 23 73 -50
Union Sportive Blanzinoise 2011-2012 D2 9e 40 22 5 3 14 34 62 -28
Union Sportive Blanzinoise 2010-2011 D2 9e 45 22 7 2 13 44 66 -22
Union Sportive Blanzinoise 2009-2010 D3 4e 50 18 10 2 6 47 42 5
Union Sportive Blanzinoise 2008-2009 DH 1e 46 12 11 1 0 43 3 40
Union Sportive Blanzinoise 2007-2008 Acc. D3 : Barrages 11e 5 2 1 0 1 3 4 -1
Union Sportive Blanzinoise 2005-2006 Barrage 13e 0 2 1 0 1 4 4 0
Entente Montceau Blanzy Bois du Verne 1975-1976 CFF 5e 1 4 0 1 3 1 12 -11