Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
Kimberley Cazeau
Identité
Nom | Cazeau |
---|---|
Prénom | Kimberley |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 05 août 1993 |
Lieu de naissance | Albi |
Taille | 1m64 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Albi B | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Albi B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 18 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 22 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 22 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Albi | 20 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 22 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Brest | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 11 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Albi Marssac | 20 | 20 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 22 | 22 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Albi Marssac | 6 | 5 | 3 | 0 |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C
1re journée | Nîmes-Albi 0-0 | 22 min. |
2e journée | Albi-Muret 2-2 | 78 min. |
3e journée | Blanzy-Albi 1-7 | 62 min. |
4e journée | Albi-Flacé Mâcon 1-0 | 60 min. |
5e journée | Claix-Albi 0-1 | 50 min. |
6e journée | Albi-Aulnat 3-0 | 14 min. |
12e journée | Muret-Albi 1-0 | 31 min. |
13e journée | Albi-Blanzy 5-0 | 65 min. |
14e journée | Flacé Mâcon-Albi 2-0 | 71 min. |
15e journée | Albi-Claix 3-1 | 80 min. |
9e journée | Albi-Châtenoy 2-2 | 90 min. |
16e journée | Aulnat-Albi 1-3 | 33 min. |
19e journée | Châtenoy-Albi 1-3 | 90 min. |
20e journée | Albi-Besançon 0-1 | 67 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr