Championnat de France de D2 2012-2013 - Groupe B
Aurélie Travers
Identité
Nom | Travers |
---|---|
Prénom | Aurélie |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 23 octobre 1986 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | 1m60 |
Poids | 50 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Le Mans |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (4), U19 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | CdF | U21 | U19 | D3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | CNFE | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | CNFE | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Mans | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Le Mans | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Mans | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Le Mans | 17 | 15 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 20 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Le Mans | 20 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Le Mans | 22 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Le Mans | 19 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Le Mans | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Le Mans | 11 | 8 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2012-2013 - Groupe B
1re journée | Corné-Le Mans 0-3 | 90 min. |
2e journée | Val d'Orge-Le Mans 0-8 | 58 min. |
3e journée | Le Mans-Blanquefort 6-1 | 31 min. |
4e journée | Condé-Le Mans 0-3 | 81 min. |
6e journée | Quimper-Le Mans 0-2 | 63 min. |
7e journée | Le Mans-Nantes Saint-Herblain 1-0 | 15 min. |
8e journée | Poitiers-Le Mans 0-2 | 90 min. |
9e journée | Le Mans-Cormelles 3-0 | 72 min. |
5e journée | Le Mans-La Roche-sur-Yon ESO 0-4 | 29 min. |
10e journée | Soyaux-Le Mans 2-1 | 90 min. |
11e journée | Le Mans-Angers 2-1 | 90 min. |
12e journée | Le Mans-Val d'Orge 3-0 | 90 min. |
13e journée | Blanquefort-Le Mans 2-0 | 90 min. |
15e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Le Mans 1-0 | 90 min. |
16e journée | Le Mans-Quimper 4-0 | 90 min. |
17e journée | Nantes Saint-Herblain-Le Mans 0-1 | 16 min. |
14e journée | Le Mans-Condé 3-0 | 90 min. |
18e journée | Le Mans-Poitiers 4-0 | 90 min. |
19e journée | Cormelles-Le Mans 2-1 | 90 min. |
20e journée | Le Mans-Soyaux 2-0 | 17 min. |
21e journée | Angers-Le Mans 0-6 | 90 min. |
22e journée | Le Mans-Corné 2-1 | 90 min. |
2e journée | Val d'Orge-Le Mans 0-8 | 16' |
18e journée | Le Mans-Poitiers 4-0 | 24' |
18e journée | Le Mans-Poitiers 4-0 | 83' |
21e journée | Angers-Le Mans 0-6 | 29' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr