Cécile Balat
Identité
Nom | Balat |
---|---|
Prénom | Cécile |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 26 août 1988 |
Lieu de naissance | Pompey |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nancy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nancy | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Nancy | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Nancy | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Seichamps | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Seichamps |
Saison 2007-2008
1re journée | Nancy-Riorges 1-0 | 90 min. |
2e journée | Nancy-Domont 6-0 | 90 min. |
3e journée | Chèvremont-Nancy 2-2 | 83 min. |
4e journée | Nancy-Flacé Mâcon 1-2 | 90 min. |
5e journée | Juvisy B-Nancy 2-1 | 68 min. |
6e journée | Nancy-Nord-Allier B 3-1 | 90 min. |
7e journée | Besançon-Nancy 1-0 | 90 min. |
8e journée | Nancy-Algrange 0-3 | 90 min. |
9e journée | Châtenoy-Nancy 4-1 | 36 min. |
Premier tour fédéral | Bischheim-Nancy 2-0 | 90 min. |
10e journée | Domont-Nancy 1-2 | 66 min. |
11e journée | Nancy-Chèvremont 5-0 | 34 min. |
12e journée | Flacé Mâcon-Nancy 4-1 | 90 min. |
13e journée | Nancy-Juvisy B 1-3 | 90 min. |
14e journée | Nord-Allier B-Nancy 1-2 | 37 min. |
15e journée | Nancy-Besançon 3-1 | 90 min. |
16e journée | Algrange-Nancy 1-0 | 90 min. |
17e journée | Nancy-Châtenoy 1-2 | 82 min. |
18e journée | Riorges-Nancy 0-6 | 70 min. |
4e journée | Nancy-Flacé Mâcon 1-2 | 55' |
11e journée | Nancy-Chèvremont 5-0 | 75' |
17e journée | Nancy-Châtenoy 1-2 | 41' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr