Championnat de France de D1 2018-2019
Delphine Chatelin
Identité
Nom | Chatelin |
---|---|
Prénom | Delphine |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 17 mai 1988 |
Lieu de naissance | Pau |
Taille | 1m56 |
Poids | 48 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Bordeaux |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (3), A' (1), U19 (2), U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | CdF | CE | A' | U20 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2003-2004 | Toulouse | |||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 19 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | Toulouse | 21 | 20 | 11 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bordeaux | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bordeaux | 18 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 15 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | Bordeaux | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux | |||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Bordeaux | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Championnat de France de D1 2018-2019
4e journée | Bordeaux-Fleury 1-1 | 20 min. |
5e journée | Dijon-Bordeaux 1-2 | 90 min. |
1re journée | Metz-Bordeaux 1-0 | 17 min. |
9e journée | Bordeaux-PSG 0-2 | 90 min. |
10e journée | Lille-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
11e journée | Bordeaux-Soyaux 0-1 | 90 min. |
12e journée | Rodez-Bordeaux 1-4 | 90 min. |
13e journée | Bordeaux-Montpellier 2-2 | 90 min. |
14e journée | Guingamp-Bordeaux 0-1 | 90 min. |
15e journée | Bordeaux-Dijon 1-0 | 90 min. |
17e journée | Bordeaux-Metz 2-0 | 90 min. |
16e journée | Fleury-Bordeaux 1-2 | 90 min. |
18e journée | Bordeaux-Lyon 1-7 | 90 min. |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 1-0 | 90 min. |
20e journée | Bordeaux-Lille 2-1 | 90 min. |
21e journée | PSG-Bordeaux 6-2 | 90 min. |
22e journée | Bordeaux-Paris FC 1-1 | 90 min. |
21e journée | PSG-Bordeaux 6-2 | 82' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr