Laëtitia Keibler
Identité
Nom | Keibler |
---|---|
Prénom | Laëtitia |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 03 juillet 1981 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m60 |
Poids | 51 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Algrange |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | CdF | Alsace-Lorraine | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Algrange | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Algrange | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Algrange | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Algrange B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Algrange | 9 | 9 | 0 | 0 |
Saison 2009-2010
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr