Audrey Lacaze
Identité
Nom | Lacaze |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 11 juillet 1984 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m68 |
Poids | 61 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (1), U19 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1B | N1B - PF | CdF | CE | U21 | U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 22 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2005-2006
1re journée | Hénin-Beaumont-Montpellier 0-7 | 27 min. |
Phase de poules | Montpellier-Neulengbach (AUT) 4-0 | 90 min. |
4e journée | Montpellier-Soyaux 4-0 | 11 min. |
A | France-Luxembourg A 8-0 | 45 min. |
Demi finales | Montpellier-Francfort (ALL) 2-3 | 23 min. |
5e journée | Compiègne-Montpellier 1-5 | 45 min. |
15e journée | Montpellier-Compiègne 5-1 | 25 min. |
9e journée | Saint-Memmie-Montpellier 0-2 | 90 min. |
10e journée | Montpellier-Juvisy 1-3 | 28 min. |
17e journée | Montpellier-PSG 2-0 | 53 min. |
16e journée | Toulouse-Montpellier 0-1 | 57 min. |
18e journée | Lyon-Montpellier 0-0 | 26 min. |
19e journée | Montpellier-Saint-Memmie 7-0 | 90 min. |
20e journée | Juvisy-Montpellier 2-4 | 24 min. |
13e journée | Montpellier-Vendenheim 4-0 | 45 min. |
21e journée | CNFE-Montpellier 1-3 | 57 min. |
22e journée | Montpellier-Hénin-Beaumont 6-0 | 90 min. |
Finale | Montpellier-Lyon 1-1 | 16 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr