Championnat de France de D1 2003-2004

Championnat de France de D1 2003-2004 - 21e journée - Montpellier-Toulouse 0-1

Samedi 08 mai 2004

Montpellier (Stade de la Mosson)

Montpellier - Toulouse : 0-1 (0-0)

Arbitre : Sandra Renon.

But pour Toulouse : Lilas Traïkia 82'

Avertissement : Audrey Lacaze 89' pour Montpellier

Montpellier : Céline Deville, Céline Rigal (Audrey Lacaze 67'), Stéphanie Grand, Emmanuelle Podence, Agathe Calvié, Sonia Bompastor, Camille Abily, Virginie Faisandier (Sarah M'Barek 71'), Élodie Ramos (Julie Ponsy 85'), Ludivine Diguelman, Hoda Lattaf, Entr.: Régis DURAND

Toulouse : Géraldine Marty, Karine Pavailler, Julie Peruzzetto, Sabrina Viguier, Myriam Saïdi, Virginie Dessalle, Audrey Monicolle, Marie-Ange Kramo, Élodie Woock (Priscilla Mustel 34'), Mélanie Briche (Marie-Pierre Castera 65'), Lilas Traïkia, Entr.: Jean-Pierre BONNET

0-1 (82') : Traïkia

Historique de l'opposition

CdF 2016-2017 Seizièmes de finale Montpellier (D1)-Toulouse (D2) 4-0
CdF 2015-2016 Seizièmes de finale Montpellier (D1)-Toulouse (D2) 5-1
D1 2012-2013 12e journée Montpellier-Toulouse 2-1
D1 2012-2013 2e journée Toulouse-Montpellier 0-5
CdF 2011-2012 Quarts de finales Montpellier (D1)-Toulouse (D2) 5-1
CdF 2010-2011 Huitièmes de finale Toulouse (D1)-Montpellier (D1) 0-1
D1 2010-2011 14e journée Montpellier-Toulouse 5-1
D1 2010-2011 4e journée Toulouse-Montpellier 0-3
D1 2009-2010 12e journée Toulouse-Montpellier 0-1
D1 2009-2010 2e journée Montpellier-Toulouse 3-0
D1 2008-2009 22e journée Montpellier-Toulouse 4-0
CdF 2008-2009 Huitièmes de finale Toulouse (D1)-Montpellier (D1) 2-6
D1 2008-2009 1re journée Toulouse-Montpellier 1-2
D1 2007-2008 17e journée Montpellier-Toulouse 1-1
D1 2007-2008 7e journée Toulouse-Montpellier 0-3
D1 2006-2007 22e journée Toulouse-Montpellier 2-3
D1 2006-2007 1re journée Montpellier-Toulouse 0-0
D1 2005-2006 16e journée Toulouse-Montpellier 0-1
D1 2005-2006 6e journée Montpellier-Toulouse 0-0
CdF 2004-2005 Huitièmes de finale Montpellier (D1)-Toulouse (D1) 2-0
D1 2004-2005 14e journée Toulouse-Montpellier 0-4
D1 2004-2005 4e journée Montpellier-Toulouse 1-0
D1 - TF 2003-2004 2e journée Toulouse-Montpellier 0-1
D1 2003-2004 21e journée Montpellier-Toulouse 0-1
CdF 2003-2004 Huitièmes de finale Toulouse (D1)-Montpellier (D1) 2-2
D1 2003-2004 11e journée Toulouse-Montpellier 2-1
D1 - TF 2002-2003 1re journée Toulouse-Montpellier 1-2
D1 2002-2003 12e journée Montpellier-Toulouse 2-2
D1 2002-2003 2e journée Toulouse-Montpellier 0-1
D1 - TF 2001-2002 1re journée Toulouse-Montpellier 3-0
D1 2001-2002 21e journée Montpellier-Toulouse 1-0
D1 2001-2002 11e journée Toulouse-Montpellier 3-0
D1 2000-2001 16e journée Montpellier-Toulouse 1-0
D1 2000-2001 6e journée Toulouse-Montpellier 1-0
N1A 1999-2000 16e journée Toulouse-Montpellier 3-3
N1A 1999-2000 6e journée Montpellier-Toulouse 0-4
N1A 1998-1999 21e journée Montpellier-Toulouse 0-5
N1A 1998-1999 10e journée Toulouse-Montpellier 3-0
N1A 1997-1998 14e journée Toulouse-Montpellier 4-0
N1A 1997-1998 3e journée Montpellier-Toulouse 2-4
N1B 1993-1994 15e journée Montpellier-Toulouse 1-4
N1B 1993-1994 6e journée Toulouse-Montpellier 2-0
CFF 1990-1991 14e journée Montpellier-Toulouse 0-2
CFF 1990-1991 5e journée Toulouse-Montpellier 2-4
CFF 1989-1990 16e journée Montpellier-Toulouse 4-2
CFF 1989-1990 7e journée Toulouse-Montpellier 1-1