Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe B
Issy Football Féminin
Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Ellvine Cesar | 13/10/1987 | Paris | 10 | 854 | 0 | 0 | 1 | |||
| Cindy Chuquet | 29/10/1985 | Paris | 1.72 | 64 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary-Judith Nazé | 08/07/1985 | Ris-Orangis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Delphine Perrot | 08/07/1985 | Saint-Brieuc | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amélie Pinet | 18/01/1984 | Lyon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseuses | ||||||||||
| Wahida Boutouba Belalian | 23/11/1979 | Perpignan | 1.56 | 53 | 21 | 1676 | 0 | 0 | 2 | |
| Nina Corrard-Genty | 26/09/1988 | Paris | 1.74 | 75 | 6 | 415 | 2 | 0 | 0 | |
| Émilie Duprey | 15/11/1983 | Mont-Saint-Aignan | 1.67 | 56 | 17 | 1463 | 0 | 0 | 2 | |
| Anne-Gaëlle Lebran | 24/04/1983 | Saint-Louis | 8 | 508 | 0 | 0 | 1 | |||
| Monia Neffati | 11/03/1988 | Versailles | 1.66 | 64 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 1 | |
| Sabah Rguila | 01/01/1978 | Chetouane (Algérie) | 1.74 | 68 | 15 | 1291 | 0 | 0 | 0 | |
| Juline Vaconsin | 14/12/1987 | Argenteuil | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Myriam Ahnich | 18/05/1990 | Saint-Cloud | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | |||
| Farida Belkhir | 29/05/1990 | Paris | 1.70 | 70 | 21 | 1766 | 6 | 0 | 3 | |
| Ieva Bidermane | 06/11/1984 | Riga (Lettonie) | 12 | 825 | 1 | 0 | 0 | |||
| Julie Bonnin | 16/02/1987 | Houilles | 1.55 | 60 | 15 | 1282 | 9 | 0 | 4 | |
| Sophie Charlon | 07/02/1987 | Versailles | 2 | 121 | 1 | 0 | 0 | |||
| Naoual Chekrouni | 01/10/1984 | Romilly-sur-Seine | 12 | 581 | 1 | 0 | 0 | |||
| Selsabil Daaboub | 23/01/1989 | Paris | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aminata Diadhiou | 02/11/1987 | Dakar (Sénégal) | 1.58 | 52 | 11 | 941 | 0 | 0 | 6 | |
| Assa Diarra | 06/08/1986 | Paris | 3 | 135 | 1 | 0 | 0 | |||
| Maryse Gobert | 25/08/1987 | Meulan | 1.70 | 63 | 21 | 1861 | 12 | 0 | 1 | |
| Karima Maati | 29/06/1970 | Clichy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah Semei | 18/06/1990 | Sèvres | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| Badiaa Srhir | 29/06/1994 | Paris | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karine Touitou | 12/05/1974 | L'Haÿ-les-Roses | 1.64 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
| Attaquantes | ||||||||||
| Jennifer Bro | 29/03/1992 | Aurillac | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ashley Lubin | 14/04/1993 | Sarcelles | 16 | 753 | 3 | 0 | 0 | |||
| Annie Nottre | 04/06/1967 | Suresnes | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah Palacin | 02/09/1988 | Longjumeau | 1.60 | 57 | 21 | 1670 | 11 | 0 | 2 | |
| Julie Quang Phan | 08/10/1983 | Pontoise | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | |||
| Islay Tait | 24/06/1984 | Pau | 1.66 | 62 | 18 | 1429 | 3 | 0 | 2 | |
Calendrier
- 1re journée (05/09/2010) : Limoges Landouge-Issy 4-7
- 2e journée (19/09/2010) : Issy-Angers 6-2
- 3e journée (26/09/2010) : Arlac Mérignac-Issy 1-5
- 4e journée (10/10/2010) : Issy-Rennes Bréquigny 0-1
- 5e journée (17/10/2010) : Tours-Issy 1-2
- 6e journée (31/10/2010) : Blanquefort-Issy 1-3
- 7e journée (07/11/2010) : Issy-Montigny 4-2
- 8e journée (14/11/2010) : Soyaux-Issy 1-4
- 10e journée (12/12/2010) : Saint-Herblain-Issy 0-1
- 12e journée (16/01/2011) : Angers-Issy 4-0
- 13e journée (23/01/2011) : Issy-Arlac Mérignac 2-1
- 14e journée (06/02/2011) : Rennes Bréquigny-Issy 2-3
- 15e journée (13/02/2011) : Issy-Tours 0-0
- 9e journée (20/02/2011) : Issy-Condé 3-1
- 11e journée (27/02/2011) : Issy-Corné 2-1
- 16e journée (06/03/2011) : Issy-Blanquefort 0-1
- 17e journée (20/03/2011) : Montigny-Issy 3-0
- 18e journée (27/03/2011) : Issy-Soyaux 2-2
- 19e journée (17/04/2011) : Condé-Issy 2-2
- 20e journée (24/04/2011) : Issy-Saint-Herblain 3-2
- 21e journée (15/05/2011) : Corné-Issy 1-2
- 22e journée (29/05/2011) : Issy-Limoges Landouge 3-0
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Paris Seine Ouest 92 Issy | 2022-2023 | D2 | 11e | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 21 | 31 | -10 |
| Grand Paris Seine Ouest 92 Issy | 2021-2022 | D1 | 11e | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 19 | 57 | -38 |
| Grand Paris Seine Ouest 92 Issy | 2020-2021 | D1 | 11e | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 11 | 77 | -66 |
| Issy Football Féminin | 2019-2020 | D2 | 1e | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 56 | 12 | 44 |
| Issy Football Féminin | 2018-2019 | D2 | 5e | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 |
| Issy Football Féminin | 2017-2018 | D2 | 8e | 25 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 50 | -17 |
| Issy Football Féminin | 2015-2016 | D2 | 8e | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 41 | 12 |
| Issy Football Féminin | 2014-2015 | D1 | 12e | 28 | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 75 | -62 |
| Issy Football Féminin | 2013-2014 | D2 | 1e | 73 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 17 | 30 |
| Issy Football Féminin | 2012-2013 | D1 | 11e | 31 | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 74 | -55 |
| Issy Football Féminin | 2011-2012 | D2 | 1e | 71 | 22 | 16 | 1 | 5 | 64 | 29 | 35 |
| Issy Football Féminin | 2010-2011 | D2 | 2e | 70 | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 | 33 | 21 |
| Issy Football Féminin | 2009-2010 | D2 | 3e | 61 | 22 | 12 | 6 | 4 | 67 | 28 | 39 |
| Issy Football Féminin | 2008-2009 | D3 | 1e | 54 | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 | 12 | 30 |