Championnat de France de D1 2004-2005
Emmanuelle Podence
Identité
Nom | Podence |
---|---|
Prénom | Emmanuelle |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 31 août 1980 |
Lieu de naissance | Villers-Semeuse |
Taille | 1m67 |
Poids | 55 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | U18 (2), U17 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1B | N1B - PF | N1B - TF | CIR | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | CdF | CE | U18 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Memmie | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Memmie | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Memmie | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Villeneuve-lès-Maguelone | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Villeneuve-lès-Maguelone | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Villeneuve-lès-Maguelone | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Villeneuve-lès-Maguelone | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Villeneuve-lès-Maguelone |
Championnat de France de D1 2004-2005
5e journée | Lyon-Montpellier 0-4 | 28 min. |
6e journée | Montpellier-Soyaux 2-0 | 90 min. |
7e journée | PSG-Montpellier 1-6 | 90 min. |
8e journée | Montpellier-CNFE 2-1 | 90 min. |
4e journée | Montpellier-Toulouse 1-0 | 45 min. |
3e journée | Saint-Memmie-Montpellier 0-3 | 90 min. |
9e journée | Vendenheim-Montpellier 0-5 | 45 min. |
10e journée | Montpellier-Saint-Brieuc 7-1 | 65 min. |
11e journée | Hénin-Beaumont-Montpellier 0-1 | 90 min. |
12e journée | Juvisy-Montpellier 1-1 | 90 min. |
13e journée | Montpellier-Saint-Memmie 5-0 | 70 min. |
14e journée | Toulouse-Montpellier 0-4 | 69 min. |
15e journée | Montpellier-Lyon 1-0 | 57 min. |
16e journée | Soyaux-Montpellier 1-2 | 15 min. |
17e journée | Montpellier-PSG 2-0 | 90 min. |
18e journée | CNFE-Montpellier 0-4 | 90 min. |
19e journée | Montpellier-Vendenheim 4-2 | 45 min. |
20e journée | Saint-Brieuc-Montpellier 0-1 | 37 min. |
21e journée | Montpellier-Hénin-Beaumont 3-1 | 45 min. |
22e journée | Condé-Montpellier 0-9 | 39 min. |
6e journée | Montpellier-Soyaux 2-0 | 49' |
7e journée | PSG-Montpellier 1-6 | 20' |
7e journée | PSG-Montpellier 1-6 | 90' |
8e journée | Montpellier-CNFE 2-1 | 56' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr