Laetitia Hummel
Identité
Nom | Hummel |
---|---|
Prénom | Laetitia |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 28 avril 1981 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - TF | CdF | DH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 18 | 18 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bischheim | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bischheim | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bischheim B | 16 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2012-2013
1re journée | Bischheim-Gravelines 2-2 | 90 min. |
2e journée | Epinal-Bischheim 1-0 | 90 min. |
3e journée | Bischheim-Compiègne 2-1 | 90 min. |
4e journée | Templemars-Bischheim 3-3 | 90 min. |
5e journée | Bischheim-Dijon 1-1 | 90 min. |
6e journée | Montigny-Bischheim 0-4 | 90 min. |
7e journée | Bischheim-Hénin-Beaumont 0-5 | 90 min. |
8e journée | Rouen-Bischheim 2-0 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Amiens 4-2 | 90 min. |
12e journée | Bischheim-Epinal 4-2 | 90 min. |
11e journée | Algrange-Bischheim 4-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Algrange 2-0 | 90 min. |
14e journée | Bischheim-Templemars 2-0 | 90 min. |
13e journée | Compiègne-Bischheim 1-3 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Vendenheim-Bischheim 4-2 | 90 min. |
15e journée | Dijon-Bischheim 4-3 | 90 min. |
16e journée | Bischheim-Montigny 3-5 | 90 min. |
18e journée | Bischheim-Rouen 4-0 | 90 min. |
17e journée | Hénin-Beaumont-Bischheim 4-1 | 90 min. |
20e journée | Amiens-Bischheim 5-1 | 87 min. |
21e journée | Bischheim-Algrange 2-1 | 90 min. |
22e journée | Gravelines-Bischheim 0-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr