Championnat de France de D1 2004-2005
Corinne Lebailly
Identité
Nom | Lebailly |
---|---|
Prénom | Corinne |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 04 août 1984 |
Lieu de naissance | Verneuil-sur-Avre |
Taille | 1m67 |
Poids | 57 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - TF | Barrage | CdF | CE | U21 | D3 | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 21 | 20 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 21 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 15 | 15 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 18 | 18 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 19 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 20 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy B | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Evry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Val d'Orge | 14 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 19 | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | 21 | 19 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 4 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2004-2005
1re journée | Toulouse-Vendenheim 0-0 | 90 min. |
2e journée | Vendenheim-Lyon 0-2 | 90 min. |
3e journée | Soyaux-Vendenheim 3-0 | 26 min. |
4e journée | Vendenheim-PSG 0-3 | 90 min. |
5e journée | CNFE-Vendenheim 1-2 | 81 min. |
6e journée | Condé-Vendenheim 1-2 | 90 min. |
7e journée | Vendenheim-Saint-Brieuc 2-3 | 90 min. |
8e journée | Hénin-Beaumont-Vendenheim 1-2 | 90 min. |
9e journée | Vendenheim-Montpellier 0-5 | 60 min. |
10e journée | Juvisy-Vendenheim 7-0 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim-Saint-Memmie 0-0 | 90 min. |
13e journée | Vendenheim-Soyaux 2-2 | 72 min. |
14e journée | PSG-Vendenheim 0-0 | 90 min. |
16e journée | Vendenheim-Condé 3-0 | 90 min. |
17e journée | Saint-Brieuc-Vendenheim 1-3 | 57 min. |
18e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 0-2 | 90 min. |
19e journée | Montpellier-Vendenheim 4-2 | 90 min. |
20e journée | Vendenheim-Juvisy 0-3 | 90 min. |
15e journée | Vendenheim-CNFE 1-0 | 90 min. |
21e journée | Saint-Memmie-Vendenheim 4-1 | 90 min. |
22e journée | Vendenheim-Toulouse 0-3 | 90 min. |
5e journée | CNFE-Vendenheim 1-2 | 21' |
5e journée | CNFE-Vendenheim 1-2 | 26' |
7e journée | Vendenheim-Saint-Brieuc 2-3 | 45' |
13e journée | Vendenheim-Soyaux 2-2 | 69' |
16e journée | Vendenheim-Condé 3-0 | 86' |
19e journée | Montpellier-Vendenheim 4-2 | 80' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr