Championnat de France de D1 2007-2008
Christine Gazzin
Identité
Nom | Gazzin |
---|---|
Prénom | Christine |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 30 juin 1987 |
Lieu de naissance | Carcassonne |
Taille | 1m58 |
Poids | 56 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (7), U17 (13) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | CdF | CE | U19 | U17 | D3 | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Muret | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2007-2008
1re journée | Toulouse-Hénin-Beaumont 3-1 | 45 min. |
2e journée | Juvisy-Toulouse 0-0 | 90 min. |
3e journée | Toulouse-Soyaux 4-2 | 73 min. |
4e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Toulouse 3-0 | 90 min. |
6e journée | Saint-Brieuc-Toulouse 2-0 | 90 min. |
7e journée | Toulouse-Montpellier 0-3 | 90 min. |
8e journée | Lyon-Toulouse 10-0 | 90 min. |
9e journée | Toulouse-Saint-Étienne 0-1 | 90 min. |
10e journée | Evreux-Toulouse 0-3 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim-Toulouse 3-1 | 90 min. |
12e journée | Toulouse-Juvisy 0-4 | 90 min. |
13e journée | Soyaux-Toulouse 3-1 | 90 min. |
14e journée | Toulouse-La Roche-sur-Yon ESO 1-0 | 26 min. |
15e journée | PSG-Toulouse 0-1 | 75 min. |
16e journée | Toulouse-Saint-Brieuc 1-0 | 90 min. |
17e journée | Montpellier-Toulouse 1-1 | 59 min. |
18e journée | Toulouse-Lyon 0-1 | 78 min. |
19e journée | Saint-Étienne-Toulouse 3-0 | 90 min. |
20e journée | Toulouse-Evreux 3-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr