Laura Bourgouin
Identité
Nom | Bourgouin |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 17 septembre 1992 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | 1m51 |
Poids | 51 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Le Mans |
Nationalité | France |
Sélections | B (11) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | D3 | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Le Mans | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Mans | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Le Mans | 21 | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 18 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Le Mans | 19 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Le Mans | 22 | 22 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux | 21 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 19 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 20 | 19 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 21 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 19 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 22 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Bordeaux | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Marseille | 8 | 8 | 0 | 3 |
Saison 2012-2013
1re journée | Corné-Le Mans 0-3 | 60' |
2e journée | Val d'Orge-Le Mans 0-8 | 85' |
3e journée | Le Mans-Blanquefort 6-1 | 19' |
3e journée | Le Mans-Blanquefort 6-1 | 39' |
4e journée | Condé-Le Mans 0-3 | 24' |
6e journée | Quimper-Le Mans 0-2 | 6' |
8e journée | Poitiers-Le Mans 0-2 | 31' |
8e journée | Poitiers-Le Mans 0-2 | 44' |
9e journée | Le Mans-Cormelles 3-0 | 87' |
10e journée | Soyaux-Le Mans 2-1 | 62' |
12e journée | Le Mans-Val d'Orge 3-0 | 27' |
Premier tour fédéral | Nantes Saint-Herblain-Le Mans 2-2 | 19' |
Premier tour fédéral | Nantes Saint-Herblain-Le Mans 2-2 | 90'+5 |
9e journée | Le Mans U19-Issy U19 10-0 | 52' |
16e journée | Le Mans-Quimper 4-0 | 63' |
17e journée | Nantes Saint-Herblain-Le Mans 0-1 | 65' (pen.) |
19e journée | Cormelles-Le Mans 2-1 | 80' |
21e journée | Angers-Le Mans 0-6 | 64' |
22e journée | Le Mans-Corné 2-1 | 11' |
22e journée | Le Mans-Corné 2-1 | 88' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr