Marjolène Burgun
Identité
Nom | Burgun |
---|---|
Prénom | Marjolène |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 20 juin 1990 |
Lieu de naissance | Ingwiller |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Barrage | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 20 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Bischheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Bischheim | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Bischheim | 22 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 16 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Saint-Denis | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2009-2010
Premier tour fédéral | Bischheim-Baume les Dames 5-0 | 76' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr