Christine Gazzin
Identité
Nom | Gazzin |
---|---|
Prénom | Christine |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 30 juin 1987 |
Lieu de naissance | Carcassonne |
Taille | 1m58 |
Poids | 56 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (7), U17 (13) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | CdF | CE | U19 | U17 | D3 | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Muret | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2004-2005
NC U17 | Danemark-France 0-2 | 80 min. |
NC U17 | Suède-France 3-0 | 80 min. |
1re journée | Toulouse-Vendenheim 0-0 | 88 min. |
2e journée | Saint-Brieuc-Toulouse 1-6 | 36 min. |
3e journée | Toulouse-Hénin-Beaumont 0-2 | 1 min. |
5e journée | Toulouse-Juvisy 0-3 | 16 min. |
8e journée | Toulouse-Lyon 2-4 | 9 min. |
10e journée | Toulouse-PSG 4-3 | 82 min. |
12e journée | Toulouse-Saint-Brieuc 2-0 | 10 min. |
15e journée | Juvisy-Toulouse 6-0 | 90 min. |
16e journée | Toulouse-Saint-Memmie 4-0 | 90 min. |
17e journée | Condé-Toulouse 0-3 | 90 min. |
LM05 | France-Suède 4-0 | 16 min. |
LM05 | France-Norvège 3-1 | 34 min. |
19e journée | Toulouse-Soyaux 4-0 | 90 min. |
20e journée | PSG-Toulouse 1-2 | 90 min. |
A | France-Pays-Bas 4-0 | 12 min. |
21e journée | Toulouse-CNFE 2-0 | 90 min. |
CE05 | France-Croatie 7-1 | 60 min. |
CE05 | Irlande-France 0-1 | 90 min. |
22e journée | Vendenheim-Toulouse 0-3 | 90 min. |
18e journée | Lyon-Toulouse 1-1 | 45 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr