Marie-Laure Delie
Identité
Nom | Delie |
---|---|
Prénom | Marie-Laure |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 29 janvier 1988 |
Lieu de naissance | Villiers-le-Bel |
Taille | 1m72 |
Poids | 65 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (123), U20 (12), U19 (27), U17 (9) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D3 | D3 - TF | CdF | CE | A | U20 | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Domont | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Domont | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Domont | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 16 | 10 | 5 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | CNFE | 21 | 16 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | PSG | 22 | 19 | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Montpellier | 22 | 21 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 20 | 18 | 18 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 22 | 21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 19 | 16 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 21 | 14 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 20 | 15 | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 17 | 10 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 18 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 19 | 15 | 16 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG | 21 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz | 22 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Saison 2008-2009
1re journée | Toulouse-Montpellier 1-2 | 80' |
4e journée | Montpellier-Condé 6-1 | 88' |
5e journée | Vendenheim-Montpellier 1-4 | 6' |
5e journée | Vendenheim-Montpellier 1-4 | 76' |
7e journée | Nord-Allier-Montpellier 0-1 | 51' |
A | France-Suède U19 1-0 | 21' |
A | Chili-France 0-3 | 49' |
CM08 | France-Chine 2-0 | 70' |
CM08 | France-Allemagne 3-5 | 90'+2 |
11e journée | Montpellier-Soyaux 3-0 | 41' |
14e journée | Condé-Montpellier 1-9 | 51' |
14e journée | Condé-Montpellier 1-9 | 81' |
14e journée | Condé-Montpellier 1-9 | 83' |
12e journée | Saint-Étienne-Montpellier 2-4 | 31' |
Quarts de finales | Saint-Brieuc-Montpellier 0-1 | 14' |
17e journée | Montpellier-Nord-Allier 3-0 | 25' |
17e journée | Montpellier-Nord-Allier 3-0 | 30' |
17e journée | Montpellier-Nord-Allier 3-0 | 77' |
18e journée | Saint-Brieuc-Montpellier 0-3 | 39' |
20e journée | PSG-Montpellier 1-1 | 56' |
21e journée | Soyaux-Montpellier 0-5 | 48' |
22e journée | Montpellier-Toulouse 4-0 | 16' |
Finale | Le Mans-Montpellier 1-3 | 16' |
8e journée | Montpellier-Saint-Brieuc 3-1 | 76' |
12e journée | Saint-Étienne-Montpellier 2-4 | 89' |
16e journée | Hénin-Beaumont-Montpellier 1-3 | 67' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr