Viviane Asseyi
Identité
Nom | Asseyi |
---|---|
Prénom | Viviane |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 20 novembre 1993 |
Lieu de naissance | Mont-Saint-Aignan |
Taille | 1m63 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (66), U19 (17), U17 (5), U16 (10), B (11) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | A | B | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Rouen | 16 | 15 | 10 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rouen | 9 | 9 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 20 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 18 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 18 | 12 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 20 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 19 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier | 18 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 21 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 21 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 22 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 16 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Bayern Munich (ALL) | 7 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bayern Munich (ALL) | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | West Ham (ANG) | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | West Ham (ANG) | 5 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2010-2011
1re journée | Montpellier-PSG 3-1 | 34' |
4e journée | Toulouse-Montpellier 0-3 | 45' |
5e journée | Montpellier-Hénin-Beaumont 4-0 | 73' |
5e journée | Montpellier U19-Lyon U19 2-0 | 30' (pen.) |
9e journée | Montpellier-Le Mans 3-0 | 55' |
9e journée | Montpellier-Le Mans 3-0 | 67' |
10e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Montpellier 0-4 | 20' |
14e journée | Montpellier-Toulouse 5-1 | 72' |
15e journée | Hénin-Beaumont-Montpellier 0-3 | 68' |
19e journée | Le Mans-Montpellier 0-5 | 31' |
LM18 | France-Italie 2-1 | 82' (pen.) |
CE11 | France-Lituanie 7-0 | 71' |
CE11 | France-Lituanie 7-0 | 85' |
13e journée | Montpellier U19-Yzeure U19 8-1 | 2' |
13e journée | Montpellier U19-Yzeure U19 8-1 | 14' |
13e journée | Montpellier U19-Yzeure U19 8-1 | 32' |
1re journée | Montpellier-PSG 3-1 | 22' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr