Kimberley Cazeau
Identité
Nom | Cazeau |
---|---|
Prénom | Kimberley |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 05 août 1993 |
Lieu de naissance | Albi |
Taille | 1m64 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Albi B | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Albi B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 18 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 22 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 22 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Albi | 20 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 22 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Brest | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 11 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Albi Marssac | 20 | 20 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 22 | 22 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Albi Marssac | 6 | 5 | 3 | 0 |
Saison 2009-2010
1re journée | Algrange-Albi 5-2 | 71 min. |
2e journée | Vendenheim-Albi 1-2 | 73 min. |
3e journée | Albi-Arpajon 1-2 | 59 min. |
4e journée | Rodez-Albi 2-0 | 67 min. |
5e journée | Albi-Monteux 0-0 | 90 min. |
6e journée | Bischheim-Albi 1-2 | 12 min. |
7e journée | Albi-Saint-Apollinaire 2-0 | 9 min. |
8e journée | Muret-Albi 6-0 | 7 min. |
9e journée | Albi-Flacé Mâcon 2-3 | 62 min. |
10e journée | Bagneux-Albi 0-1 | 55 min. |
Premier tour fédéral | Carros-Albi 3-5 | 48 min. |
Deuxième tour fédéral | Nîmes-Albi 2-1 | 45 min. |
15e journée | Monteux-Albi 1-2 | 20 min. |
12e journée | Albi-Vendenheim 1-2 | 11 min. |
16e journée | Albi-Bischheim 1-1 | 79 min. |
11e journée | Albi-La Véore 2-2 | 23 min. |
17e journée | Saint-Apollinaire-Albi 1-2 | 57 min. |
14e journée | Albi-Rodez 0-0 | 15 min. |
13e journée | Arpajon-Albi 2-3 | 10 min. |
18e journée | Albi-Muret 2-2 | 16 min. |
19e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-2 | 45 min. |
20e journée | Albi-Bagneux 2-2 | 90 min. |
21e journée | La Véore-Albi 2-3 | 21 min. |
22e journée | Albi-Algrange 1-1 | 49 min. |
9e journée | Albi-Flacé Mâcon 2-3 | 21' |
11e journée | Albi-La Véore 2-2 | 74' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr