Mathilde Bourdieu
Identité
Nom | Bourdieu |
---|---|
Prénom | Mathilde |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 15 avril 1999 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m65 |
Poids | 67 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Paris FC |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (7), U16 (2), U19 (8), B (1), U20 (4), U23 (2), A (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | CE | A | B | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris FC | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Paris FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Paris FC | 20 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris FC | 21 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris FC | 20 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris FC | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Saison 2023-2024
Premier tour - Finale | Arsenal (ANG)-Paris FC 3-3 | 56' |
Premier tour - Finale | Arsenal (ANG)-Paris FC 3-3 | 57' |
2e journée | Paris FC-Fleury 3-1 | 14' |
Deuxième tour | Paris FC-Wolfsbourg (ALL) 3-3 | 15' |
5e journée | Dijon-Paris FC 0-6 | 5' |
10e journée | Montpellier-Paris FC 1-4 | 41' |
Premier tour - Demi-finale | Paris FC-Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) 4-0 | 25' |
Premier tour - Demi-finale | Paris FC-Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) 4-0 | 59' |
1re journée | Lille-Paris FC 0-4 | 14' |
10e journée | Montpellier-Paris FC 1-4 | 24' |
15e journée | Bordeaux-Paris FC 2-6 | 72' |
Quarts de finales | Paris FC-Lens 4-0 | 90' |
18e journée | Fleury-Paris FC 2-1 | 72' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr