Équipe de France des moins de 20 ans

Équipe de France des moins de 20 ans - Toutes les sélectionnées

175 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Fremaux Éva 3 0 A 09/12/2019 France-Brésil 1-0 25 novembre 2019
2 Kouache Éva 5 0 A 09/12/2019 France-Brésil 1-0 25 novembre 2019
3 L'Huillier Émilie 2 0 CM06 24/08/2006 France-Etats-Unis 0-1 04 août 2006
4 Gonssollin Émilie 7 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
5 Laurent Émelyne 12 7 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
6 Saint-Georges Émeline 4 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
7 Thomis Élodie 4 1 CM06 18/08/2006 France-Argentine 5-0 04 août 2006
8 Cordier Élodie 4 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
9 Bonet Élise 1 0 A 04/04/2018 France-Japon 0-2 20 mars 2018
10 De Almeida Élisa 10 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 14 septembre 2016
11 Périsset Ève 6 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
12 Renard Wendie 7 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
13 Becho Vicki 5 1 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
14 Gauvin Valérie 6 1 A 08/11/2016 Canada-France 0-2 11 octobre 2016
15 Gréboval Théa 6 0 A 08/11/2016 Canada-France 0-2 14 septembre 2016
16 Ouchene Sonia 2 0 A 05/03/2020 Angleterre-France 1-0 20 février 2020
17 Durand Solène 5 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
18 Barbance Solène 4 0 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
19 Bacha Selma 15 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
20 Bouhaddi Sarah 5 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
21 Galera Sarah 3 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
22 Baltimore Sandy 14 2 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
23 Toletti Sandie 6 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
24 Daoudi Sana 13 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
25 Karchaoui Sakina 7 1 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
26 Delannoy Sabrina 5 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
27 Lavaud Rose 1 0 CM10 13/07/2010 Colombie-France 1-1 13 juillet 2010
28 Enguehard Romane 1 0 A 06/03/2018 France-Etats-Unis 2-2 16 février 2018
29 Bruneau Romane 4 0 A 13/06/2014 France-Etats-Unis 1-2 13 juin 2014
30 Morroni Perle 1 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
31 Peyraud-Magnin Pauline 1 0 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
32 Dhaeyer Pauline 2 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
33 Crammer Pauline 3 1 CM10 13/07/2010 Colombie-France 1-1 07 mai 2010
34 Dechilly Pauline 6 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
35 Sarr Ouleymata 8 1 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
36 Jean-François Oriane 5 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
37 Ringenbach Océane 4 1 A 04/04/2018 France-Japon 0-2 20 mars 2018
38 Deslandes Océane 3 0 A 11/12/2019 Etats-Unis-France 0-2 25 novembre 2019
39 Coton-Pelagie Nora 7 2 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
40 Vagre Naomie 2 0 A 05/03/2020 Angleterre-France 1-0 20 février 2020
41 Feller Naomie 1 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
42 Ben Abdelwahab Mériame 2 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
43 Coudray Mélodie 3 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
44 Plaza Mélissa 8 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
45 Gérard Méline 4 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
46 Catalano Mégane 1 0 A 13/06/2014 France-Etats-Unis 1-2 10 juin 2014
47 Chavas Mylène 18 0 CM16 14/11/2016 France-Etats-Unis 0-0 14 septembre 2016
48 Tarrieu Mylaine 6 1 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
49 Courteille Morgane 3 0 CM06 18/08/2006 France-Argentine 5-0 04 août 2006
50 Malard Melvine 10 1 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
51 Garbino Maëlle 7 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
52 Lakrar Maëlle 13 1 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
53 Bourdieu Mathilde 4 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
54 Rey Marion 4 0 SLC18 05/06/2018 France-Haïti 5-0 17 mai 2018
55 Romanelli Marion 6 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
56 Torrent Marion 1 0 CM10 13/07/2010 Colombie-France 1-1 13 juillet 2010
57 Dafeur Marine 5 0 A 13/06/2014 France-Etats-Unis 1-2 13 juin 2014
58 Pervier-Arragon Marine 6 2 A 12/11/2008 Chili-France 0-3 12 novembre 2008
59 Kerrache Marina 1 0 A 13/06/2014 France-Etats-Unis 1-2 10 juin 2014
60 Makanza Marina 4 4 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
61 Sieber Marie-Morgane 1 0 A 11/11/2019 France-Russie 2-1 18 octobre 2019
62 Delie Marie-Laure 12 8 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
63 Léger Marie-Charlotte 8 1 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
64 Katoto Marie-Antoinette 11 5 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
65 Petiteau Marie 2 0 A 09/12/2019 France-Brésil 1-0 25 novembre 2019
66 Le Mouël Margaux 2 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
67 Bueno Margaux 6 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
68 Revelli Manon 4 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
69 Doucouré Magou 1 0 A 05/03/2020 Angleterre-France 1-0 20 février 2020
70 Goetsch Léna 3 0 SLC18 05/06/2018 France-Haïti 5-0 17 mai 2018
71 Khelifi Léa 3 0 SLC18 05/06/2018 France-Haïti 5-0 17 mai 2018
72 Rubio Léa 2 0 CM10 13/07/2010 Colombie-France 1-1 13 juillet 2010
73 Bultel Ludivine 2 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
74 Fleury Louise 6 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
75 Necib-Cadamuro Louisa 5 2 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
76 Azzaro Lorena 4 1 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
77 Jean Livia 4 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
78 Martinez-Douarche Lisa 2 0 A 05/03/2020 Angleterre-France 1-0 20 février 2020
79 Thomas Lindsey 3 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
80 Boussaha Lina 3 1 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
81 Philippe Laëtitia 3 0 CM10 13/07/2010 Colombie-France 1-1 13 juillet 2010
82 Martin Laurène 1 0 A 08/03/2020 Angleterre-France 2-0 20 février 2020
83 Teinturier Laurie 1 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
84 Boulleau Laure 5 1 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
85 Agard Laura 8 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
86 Condon Laura 5 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
87 Hamraoui Kheira 6 1 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
88 Bussy Kessya 4 1 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
89 Chapelle Kenza 1 0 A 08/03/2020 Angleterre-France 2-0 20 février 2020
90 Gadéa Kelly 4 0 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
91 Gago Kelly 6 2 A 03/03/2018 France-Etats-Unis 0-1 16 février 2018
92 Nado Kate 2 0 A 09/12/2019 France-Brésil 1-0 25 novembre 2019
93 Benameur Taieb Karima 5 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
94 Diani Kadidiatou 5 1 CM14 06/08/2014 France-Costa Rica 5-1 01 juillet 2014
95 Lerond Justine 6 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
96 Thibaud Julie 14 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
97 Machart-Rabanne Julie 7 2 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
98 Piga Julie 10 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
99 Dufour Julie 5 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
100 Gathrat Juliane 7 1 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
101 Houara d'Hommeaux Jessica 4 1 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
102 Hamidou Jamila 5 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
103 Lebastard Jade 2 0 A 08/11/2016 Canada-France 0-2 14 septembre 2016
104 Dhaou Inès 5 1 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
105 Jaurena Inès 4 0 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
106 Boutaleb Inès 1 0 A 06/03/2018 France-Etats-Unis 2-2 16 février 2018
107 Belloumou Inès 5 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
108 Saoud Imane 2 0 A 09/12/2019 France-Brésil 1-0 25 novembre 2019
109 Plu Hélène 2 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
110 Fercocq Hélène 4 1 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
111 Mansuy Héloïse 3 0 A 08/11/2016 Canada-France 0-2 14 septembre 2016
112 Cissoko Hawa 7 0 A 08/11/2016 Canada-France 0-2 14 septembre 2016
113 Butel Gwenaëlle 8 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
114 Pelé Gwenaëlle 1 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
115 Mbock Bathy Nka Griedge 8 1 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
116 Kazadi Ntambwe Grace 2 0 A 09/12/2019 France-Brésil 1-0 25 novembre 2019
117 Geyoro Grace 8 1 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
118 Robert Faustine 7 4 A 13/06/2014 France-Etats-Unis 1-2 10 juin 2014
119 Tenret Fanny 5 0 A 12/11/2008 Chili-France 0-3 12 novembre 2008
120 Hoarau Fanny 4 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
121 Le Sommer-Dariel Eugénie 8 5 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
122 Mbakem Niaro Esther 4 1 A 11/11/2019 France-Russie 2-1 18 octobre 2019
123 Cascarino Estelle 8 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
124 Garcia Déborah 1 0 A 13/06/2014 France-Etats-Unis 1-2 13 juin 2014
125 Pau Doriane 1 0 A 06/03/2018 France-Etats-Unis 2-2 16 février 2018
126 Jeanjean Dina 1 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
127 Diaby Dialamba 2 0 A 09/12/2019 France-Brésil 1-0 25 novembre 2019
128 Chatelin Delphine 3 0 A 12/11/2008 Chili-France 0-3 12 novembre 2008
129 Cascarino Delphine 8 2 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
130 Digonnet Coralie 2 0 A 04/04/2018 France-Japon 0-2 20 mars 2018
131 Ducher Coralie 5 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
132 Gouineau Coline 1 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
133 Le Bihan Clarisse 7 2 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
134 Moreira Clara 2 0 A 11/12/2019 Etats-Unis-France 0-2 25 novembre 2019
135 Mateo Clara 8 3 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
136 Lavogez Claire 7 4 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
137 Perrault Cindy 2 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
138 Gavory Christy 12 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
139 Philippe Chloé 3 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
140 Gorce Charlène 3 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
141 Lorgeré Charlotte 1 0 A 13/06/2014 France-Etats-Unis 1-2 13 juin 2014
142 Saint-Sans Levacher Charlotte 1 0 CM14 13/08/2014 Paraguay-France 0-3 13 juin 2014
143 Peslerbe Charlotte 1 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
144 Bilbault Charlotte 11 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
145 Lozé Charlotte 7 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
146 Barclais Celya 2 0 A 05/03/2020 Angleterre-France 1-0 20 février 2020
147 Couturier Cathy 2 0 A 08/11/2016 Canada-France 0-2 14 septembre 2016
148 Pizzala Caroline 5 0 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
149 La Villa Caroline 2 0 CM10 13/07/2010 Colombie-France 1-1 07 mai 2010
150 Polito Carla 10 0 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
151 Gherbi Candice 1 0 A 13/06/2014 France-Etats-Unis 1-2 13 juin 2014
152 Pecharman Camille 2 0 A 07/04/2018 France-Japon 2-0 20 mars 2018
153 Catala Camille 3 0 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
154 Tounkara Aïssatou 7 1 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
155 Gagnet Aurélie 5 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
156 Février Audrey 3 0 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
157 Moreau Aude 1 0 CM10 16/07/2010 Costa Rica-France 0-2 07 mai 2010
158 Maoulida Assimina 4 0 A 09/11/2019 Espagne-France 2-0 18 octobre 2019
159 Butel Annaïg 3 0 CM10 13/07/2010 Colombie-France 1-1 13 juillet 2010
160 Le Loc’h Zamanian Bakhtiari Annahita 12 0 A 03/03/2018 France-Etats-Unis 0-1 16 février 2018
161 Clerac Anna 3 0 A 14/09/2016 Allemagne-France 2-2 14 septembre 2016
162 Barbetta Amélie 2 0 CM10 16/07/2010 Costa Rica-France 0-2 13 juillet 2010
163 Delabre Amélie 8 4 A 23/11/2017 Suède-France 0-2 20 novembre 2017
164 Ould Braham Amira 1 0 A 03/03/2018 France-Etats-Unis 0-1 16 février 2018
165 Diallo Aminata 7 1 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
166 Henry Amandine 5 1 A 12/08/2006 France-Mexique 4-2 04 août 2006
167 Béché Amandine 2 0 A 05/03/2020 Angleterre-France 1-0 20 février 2020
168 Faye-Chellali Alix 4 0 A 29/10/2008 France-Suède U19 1-0 29 octobre 2008
169 Branger Alisson 1 0 A 12/11/2008 Chili-France 0-3 12 novembre 2008
170 Pinguet Alice 3 0 A 11/12/2019 Etats-Unis-France 0-2 25 novembre 2019
171 Atamaniuk Alexandra 1 0 A 10/06/2014 France-Etats-Unis 0-1 10 juin 2014
172 Plantive Alexandra 3 0 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
173 Maetz Agathe 2 0 A 04/04/2018 France-Japon 0-2 20 mars 2018
174 Rousseau Adeline 3 0 A 05/05/2010 Suède-France 2-1 05 mai 2010
175 Coquard Adeline 3 1 A 09/12/2019 France-Brésil 1-0 25 novembre 2019

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.