Équipe de France des moins de 19 ans

Équipe de France des moins de 19 ans - Toutes les sélectionnées

413 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Thomis Élodie 40 24 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
2 Bouhaddi Sarah 36 0 LM 12/03/2003 France-Norvège 0-2 10 mars 2003
3 Dhaou Inès 35 5 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
4 Houara d'Hommeaux Jessica 32 6 LM 15/03/2004 Suède-France 1-2 15 mars 2004
5 Traïkia Lilas 30 6 CE02 02/05/2002 France-Allemagne 2-3 02 mai 2002
6 Le Garrec Léa 29 6 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
7 Delie Marie-Laure 27 23 CE05 20/07/2005 France-Russie 4-0 20 juillet 2005
8 Mazaloubeaud Chloé 27 5 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
9 Herlem Marie-Claude 26 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
10 Casseleux Anne-Laure 26 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
11 Le Sommer-Dariel Eugénie 26 11 CE06 11/07/2006 Russie-France 1-4 05 avril 2006
12 Pelé Gwenaëlle 26 1 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
13 Condon Laura 26 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
14 Boulleau Laure 26 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
15 Gréboval Théa 25 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
16 Thiney Gaëtane 25 5 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
17 Meilleroux Ophélie 25 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
18 Delannoy Sabrina 24 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
19 Gadéa Kelly 24 1 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
20 Mula Aurélie 23 5 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
21 Necib-Cadamuro Louisa 23 6 LM 15/03/2004 Suède-France 1-2 15 mars 2004
22 Cascarino Delphine 23 5 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
23 Rubio Léa 22 6 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
24 Mateo Clara 22 10 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
25 Bilbault Charlotte 22 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
26 Boyer Adeline 22 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
27 Agard Laura 22 2 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 05 avril 2006
28 Lakrar Maëlle 21 5 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
29 Courteille Morgane 21 4 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
30 Ben Abdelwahab Mériame 21 4 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
31 Barbance Solène 21 9 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
32 Diallo Aminata 21 2 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
33 Cordier Élodie 21 0 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
34 Polito Carla 21 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
35 Cissoko Hawa 21 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
36 Barbetta Amélie 21 2 CE09 23/04/2009 France-Pays de Galles 4-1 20 avril 2009
37 Geyoro Grace 20 5 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
38 Morel Claire 20 7 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
39 Le Mouël Margaux 20 2 A 07/12/2018 Etats-Unis-France 1-2 20 novembre 2018
40 Crammer Pauline 20 11 CE09 23/04/2009 France-Pays de Galles 4-1 20 avril 2009
41 Lerond Justine 20 0 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
42 Coquet Amélie 20 2 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
43 Diani Kadidiatou 20 8 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
44 Butel Gwenaëlle 20 1 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
45 Butel Annaïg 20 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
46 Mansuy Héloïse 20 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
47 Guiné Alexandra 20 6 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
48 Lepailleur Laure 19 2 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
49 Dufour Julie 19 1 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
50 Chavas Mylène 19 0 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
51 Toletti Sandie 19 10 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
52 Roux Jessy Danielle 19 10 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
53 Declercq Léa 19 8 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
54 Catala Camille 19 4 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
55 Pizzala Caroline 19 3 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
56 La Villa Caroline 19 2 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
57 Baltimore Sandy 18 3 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
58 Renard Wendie 18 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
59 Jean Livia 18 2 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
60 Rousseau Adeline 18 1 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
61 Romanelli Marion 18 0 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
62 Henry Amandine 18 6 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
63 Makanza Marina 18 3 CE09 13/07/2009 France-Allemagne 1-2 30 juin 2009
64 Dusang Sandrine 18 3 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
65 Saint-Georges Émeline 18 1 CE18 19/10/2017 France-Moldavie 9-0 03 octobre 2017
66 Le Bihan Clarisse 18 4 CE12 31/03/2012 France-Roumanie 0-1 31 mars 2012
67 Debonne Nonna 18 3 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
68 L'Huillier Émilie 18 4 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
69 Léger Marie-Charlotte 18 15 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
70 Tounkara Aïssatou 18 0 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
71 Bussy Kessya 18 2 LM19 01/03/2019 Norvège-France 1-0 31 janvier 2019
72 Castera Marie-Pierre 17 7 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
73 Malard Melvine 17 12 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
74 Lavaud Rose 17 8 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
75 Martinez-Douarche Lisa 17 1 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
76 Peruzzetto Julie 17 3 CE04 28/07/2004 Norvège-France 2-0 28 juillet 2004
77 Carage Noémie 17 1 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
78 Asseyi Viviane 17 4 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
79 Benameur Taieb Karima 17 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
80 Philippe Laëtitia 17 0 LM18 11/03/2009 France-Etats-Unis 1-1 14 mai 2008
81 Ramos Élodie 16 8 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
82 Dechilly Pauline 16 0 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
83 Perrot Anne-Laure 16 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
84 Bussaglia Élise 16 5 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
85 Diguelman Ludivine 16 3 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
86 Lorgeré Charlotte 16 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
87 Tenret Fanny 16 9 A 02/11/2007 Angleterre-France 2-1 30 octobre 2007
88 Laurent Émelyne 16 5 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
89 Jaurena Inès 15 0 CE09 23/04/2009 France-Pays de Galles 4-1 20 avril 2009
90 Josserand Cécilia 15 5 CE03 25/07/2003 Norvège-France 2-2 25 juillet 2003
91 Lozé Charlotte 15 4 CE05 30/09/2004 France-Azerbaïdjan 10-0 28 septembre 2004
92 Clerac Anna 15 4 CE16 15/09/2015 Bosnie-Herzégovine-France 0-2 15 septembre 2015
93 Thibaud Julie 15 3 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
94 Kouache Éva 15 0 CE18 04/04/2018 France-Azerbaïdjan 6-0 24 mars 2018
95 Hamidouche Félicité Tiziri 15 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
96 Delabre Amélie 15 13 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
97 Gavory Christy 15 1 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
98 Cascarino Estelle 15 0 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
99 Abily Camille 15 3 CE02 16/11/2001 Italie-France 2-3 16 novembre 2001
100 Rouquet Sandrine 15 5 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
101 Cardia Mickaëlla 15 6 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
102 Jarosz Nathalie 14 0 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
103 Karchouni Ghoutia 14 2 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
104 Torrent Marion 14 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
105 Roux Faustine 14 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
106 Soyer Julie 14 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
107 Morel Marine 14 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
108 Saint-Sans Levacher Charlotte 14 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
109 Février Audrey 14 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
110 Robert Faustine 14 3 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
111 Legrout Élise 14 2 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
112 Jean-François Oriane 14 1 LM19 01/03/2019 Norvège-France 1-0 31 janvier 2019
113 Karadjov Catherine 13 2 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
114 Caputo Cindy 13 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
115 Azzaro Lorena 13 2 CE18 21/07/2018 Norvège-France 1-0 15 février 2018
116 Bacha Selma 13 0 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
117 Couturier Cathy 13 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
118 Gagnet Aurélie 13 1 CE12 31/03/2012 France-Roumanie 0-1 31 mars 2012
119 Karchaoui Sakina 13 1 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
120 Lavogez Claire 13 5 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
121 Kazadi Ntambwe Grace 13 0 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
122 Gonssollin Émilie 13 0 CE06 16/07/2006 Suisse-France 0-3 30 juin 2006
123 Lahmari Anissa 13 8 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
124 Avner Zoé 13 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
125 Pervier-Arragon Marine 13 2 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
126 Coton-Pelagie Nora 13 4 CE05 30/09/2004 France-Azerbaïdjan 10-0 28 septembre 2004
127 Durand Solène 13 0 A 16/09/2012 France-Ecosse 3-0 14 septembre 2012
128 Marty Géraldine 12 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
129 De Almeida Elisa 12 0 CE16 07/04/2016 France-Grèce 6-0 05 avril 2016
130 Pons Véronique 12 0 A 18/07/2004 France-Suisse 0-1 16 juillet 2004
131 Coulomb Ludivine 12 1 CE10 21/09/2009 Turquie-France 1-5 19 septembre 2009
132 Arcambal Anaïs 12 0 LM18 05/03/2011 Norvège-France 3-0 04 mars 2011
133 Garbino Maëlle 12 3 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
134 Ouchene Sonia 12 5 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
135 Piga Julie 12 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
136 Feller Naomie 12 5 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 20 novembre 2018
137 Perrault Cindy 12 0 CE14 10/04/2014 France-Suède 0-1 01 avril 2014
138 Berthet Cindy 12 0 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
139 Moreau Aude 11 2 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
140 Brevet Ophélie 11 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
141 Palis Ella 11 3 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
142 Mbock Bathy Nka Griedge 11 3 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
143 Akherraze Saïda 10 0 CE10 21/09/2009 Turquie-France 1-5 19 septembre 2009
144 Morroni Perle 10 2 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 06 mars 2015
145 Pugnetti Anaïs 10 3 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
146 Eninger Thelma 10 4 A 11/07/2019 France-Chine 1-0 07 juillet 2019
147 Gathrat Juliane 10 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
148 Dafeur Marine 10 1 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
149 Khelifi Léa 10 5 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
150 Sasso Charlène 10 1 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
151 Demarle Sidonie 10 3 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
152 Goetsch Léna 10 0 CE17 11/08/2017 Italie-France 1-6 08 août 2017
153 Solanet Tatiana 10 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
154 Ducher Coralie 10 0 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
155 Boussaha Lina 10 6 CE17 06/04/2017 France-Portugal 3-1 06 avril 2017
156 Daoudi Sana 9 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
157 Heil Manon 9 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
158 Pierel Chloé 9 3 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
159 Becho Vicki 9 4 A 11/07/2019 France-Chine 1-0 07 juillet 2019
160 Wenger Meryll 9 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
161 Moresco Jennifer 9 2 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
162 Kergal Léa 9 0 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
163 Chevreton Floriane 9 0 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
164 Hamraoui Kheira 9 4 A 25/06/2008 France-Chili U20 1-2 23 avril 2008
165 Fercocq Hélène 9 1 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
166 Chazal Astrid 9 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
167 Dhaeyer Pauline 9 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
168 Bourma Daïna 9 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
169 Bayo Oumy Stéphanie 9 2 LM18 05/03/2017 Ecosse-France 0-0 02 mars 2017
170 Brétigny Sandrine 8 6 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
171 Nado Kate 8 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
172 Leroy Marion 8 1 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
173 Devleesschauwer Gwenaëlle 8 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
174 Bourdieu Mathilde 8 3 CE17 08/08/2017 France-Pays-Bas 0-2 08 août 2017
175 Philippe Chloé 8 2 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
176 Innebeer Mary 8 0 LM19 01/03/2019 Norvège-France 1-0 31 janvier 2019
177 Masson Marine 8 1 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
178 Chauvet Solène 8 0 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
179 Georges Laura 8 0 CE02 02/05/2002 France-Allemagne 2-3 02 mai 2002
180 Katoto Marie-Antoinette 8 8 CE16 05/04/2016 France-Portugal 3-0 05 avril 2016
181 Machart-Rabanne Julie 8 2 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
182 Revelli Manon 8 0 CE19 03/04/2019 France-Portugal 6-0 19 mars 2019
183 Audemar Caroline 8 1 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
184 Liaigre Aline 7 0 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
185 Travers Aurélie 7 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
186 Ayachi Zohra 7 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
187 Schwartz Joanna 7 1 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
188 Prette Andréa 7 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
189 Guitard Manon 7 0 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
190 Sureau Laure 7 0 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
191 Diaby Dialamba 7 4 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
192 Deslandes Océane 7 0 LM 04/03/2018 Suède-France 2-2 15 février 2018
193 Godart Mélissa 7 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
194 Ollivier Agathe 7 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
195 Atamaniuk Alexandra 7 0 CE13 06/04/2013 France-Russie 6-1 04 avril 2013
196 Uffren Manon 7 3 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
197 Belkacemi Lydia 7 2 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
198 Plu Hélène 7 1 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 05 avril 2006
199 Dali Kenza 7 3 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
200 Amaury Charlotte 7 1 CE07 09/04/2007 France-Pays-Bas 4-0 28 mars 2007
201 Jézéquel Emmy 7 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
202 Béché Amandine 7 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
203 Galera Sarah 7 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
204 Traoré Makan Mouchou 7 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
205 Kervroedan Nora 7 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
206 Rey Marion 7 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
207 Meynard Aurélie 7 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
208 Gazzin Christine 7 0 LM05 09/03/2005 France-Suède 4-0 07 mars 2005
209 Douessin Laura 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
210 Moreira Clara 6 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
211 Thomas Cindy 6 2 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
212 Canon Clémentine 6 3 CE18 19/10/2017 France-Moldavie 9-0 03 octobre 2017
213 Pognat Candice 6 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
214 Bueno Margaux 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
215 Sarr Ouleymata 6 2 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
216 Coquard Adeline 6 2 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
217 Stribick-Burckel Laetitia 6 0 CE02 20/11/2001 France-Suisse 2-0 16 novembre 2001
218 Pegaz Aurore 6 0 A 17/11/2002 Danemark-France 1-1 16 novembre 2002
219 Fernandes Charlotte 6 0 LM18 05/03/2011 Norvège-France 3-0 04 mars 2011
220 Doguet Angelina 6 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
221 Marichaud Julie 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
222 Peyraud-Magnin Pauline 6 0 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
223 Bruneau Romane 6 0 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 19 août 2013
224 Le Guilly Jade 6 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
225 Chaumette Audrey 6 3 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
226 Salomon Maëva 6 2 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
227 Coudray Mélodie 6 0 CE06 25/04/2006 Norvège-France 1-3 05 avril 2006
228 Fleury Louise 6 0 CE16 15/09/2015 Bosnie-Herzégovine-France 0-2 15 septembre 2015
229 Rigaud Célia 6 0 CE18 19/10/2017 France-Moldavie 9-0 03 octobre 2017
230 Gorce Charlène 6 0 A 16/09/2012 France-Ecosse 3-0 14 septembre 2012
231 Ould Hocine Célina 5 2 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
232 Bonet Élise 5 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
233 Diop Aimy 5 1 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
234 Caïraty Océane 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
235 Gérard Méline 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 10 juillet 2007
236 Blanchard Ninon 5 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
237 Badr Bassem Chaïma 5 1 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
238 Maoulida Assimina 5 0 A 11/07/2019 France-Chine 1-0 07 juillet 2019
239 Doucouré Magou 5 0 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
240 Thomas Lindsey 5 1 CE13 19/08/2013 Angleterre-France 0-0 19 août 2013
241 Chorfa Sarah 5 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
242 Landrieux Charlotte 5 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
243 Hamidou Jamila 5 0 CE20 04/10/2019 France-Roumanie 7-0 28 septembre 2019
244 Munich Romane 5 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
245 Bultel Ludivine 5 1 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
246 Berger Julie 5 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
247 Haag Jeanne 5 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
248 Petiteau Marie 5 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
249 Chapelle Kenza 5 4 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
250 Elisor Salomé 5 2 A 03/03/2016 Norvège-France 1-2 03 mars 2016
251 Riquelme Jouanin Laura 5 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
252 Peneau Leïla 5 3 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
253 Petit-Franco Corine 5 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
254 Fontaine Aïrine 5 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
255 Rossi Gwendoline 5 1 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
256 Ribadeira Louna 5 3 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
257 Zahot Sarah 5 5 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
258 Desforges Camille 5 0 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
259 Richard Nina 5 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
260 Orth Sarah 4 2 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 25 avril 2006
261 Mainguy Emmeline 4 0 LM18 15/03/2006 France-Italie 0-2 13 mars 2006
262 Kack Mathilde 4 0 LM 02/03/2018 France-Norvège 2-1 15 février 2018
263 Cance Laurie 4 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
264 Lacaze Audrey 4 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
265 Drozo Maëvane 4 0 CE17 06/04/2017 France-Portugal 3-1 06 avril 2017
266 Julian Marine 4 2 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
267 Yetna Madeleine 4 1 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
268 Jacob Claire 4 0 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
269 Gobert Maryse 4 0 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 25 avril 2006
270 Gherbi Candice 4 1 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
271 Pourtalet Manon 4 1 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
272 Viana Cynthia 4 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
273 Kerrache Marina 4 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
274 Lepauvre Justine 4 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
275 Soulet Julie 4 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
276 Faure Céline 4 0 CE07 28/09/2006 Iles Féroé-France 0-7 26 septembre 2006
277 Belloumou Inès 4 0 CE20 04/10/2019 France-Roumanie 7-0 28 septembre 2019
278 Guérin Amandine 4 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
279 Saadallah Najett 4 0 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
280 Vaysse Sophie 3 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
281 Awona Marie-Aurelle 3 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
282 Fazer Laurina 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
283 Farrugia Charlène 3 5 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
284 Mpome Maelys 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
285 Wasner Ophélie 3 0 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
286 Sumo Éva 3 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
287 Ould Braham Amira 3 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
288 Duclaud Laurène 3 0 CE05 20/07/2005 France-Russie 4-0 20 juillet 2005
289 Rueda Laura 3 0 CE18 18/07/2018 Suisse-France 2-2 16 juillet 2018
290 Moitrel Pauline 3 0 CE18 22/10/2017 Italie-France 2-5 03 octobre 2017
291 Joly Blandine 3 0 LM 04/03/2018 Suède-France 2-2 15 février 2018
