Équipe de France A

Équipe de France A - Toutes les sélectionnées

334 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Bogaert Lou 1 0 A 29/10/2024 Suisse-France 2-1 17 octobre 2024
2 Le Guilly Jade 1 0 A 29/10/2024 Suisse-France 2-1 31 mars 2023
3 Gago Kelly 2 1 A 25/10/2024 France-Jamaïque 3-0 17 octobre 2024
4 Le Mouël Margaux 2 0 A 25/10/2024 France-Jamaïque 3-0 17 octobre 2024
5 Caputo Cindy 2 0 A 25/10/2024 France-Jamaïque 3-0 17 octobre 2024
6 Samoura Thiniba 3 0 QCE25 16/07/2024 Irlande-France 3-1 04 décembre 2023
7 Ribadeira Louna 1 0 QCE25 31/05/2024 Angleterre-France 1-2 22 mai 2024
8 Diaz Hillary 1 0 LDN23 05/12/2023 Portugal-France 0-1 04 décembre 2023
9 Bourdieu Mathilde 1 0 LDN23 31/10/2023 France-Norvège 0-0 03 novembre 2022
10 Dufour Julie 8 0 LDN23 27/10/2023 Norvège-France 1-2 09 février 2021
11 Becho Vicki 18 2 A 14/07/2023 Australie-France 1-0 06 juillet 2023
12 Fazer Laurina 3 0 A 07/04/2023 France-Colombie 5-2 30 septembre 2022
13 Picaud Constance 11 0 TF2023 18/02/2023 France-Uruguay 5-1 09 février 2021
14 Lakrar Maëlle 22 3 TF2023 18/02/2023 France-Uruguay 5-1 08 février 2023
15 Thibaud Julie 3 0 TF2023 15/02/2023 France-Danemark 1-0 10 septembre 2020
16 Thomas Lindsey 6 0 A 07/10/2022 Allemagne-France 2-1 30 septembre 2022
17 Chavas Mylène 1 0 A 25/06/2022 France-Cameroun 4-0 09 février 2021
18 Bacha Selma 36 2 QCM23 26/11/2021 France-Kazakhstan 6-0 18 novembre 2021
19 Feller Naomie 6 1 QCM23 22/10/2021 France-Estonie 11-0 14 octobre 2021
20 Bussy Kessya 6 1 A 10/06/2021 France-Allemagne 1-0 01 juin 2021
21 Kazadi Ntambwe Grace 2 0 A 13/04/2021 France-Etats-Unis 0-2 01 avril 2021
22 Khelifi Léa 4 0 A 23/02/2021 France-Suisse 2-0 22 août 2019
23 Palis Ella 16 0 A 23/02/2021 France-Suisse 2-0 09 février 2021
24 Baltimore Sandy 35 4 QCE21 01/12/2020 France-Kazakhstan 12-0 19 novembre 2020
25 Mateo Clara 30 5 QCE21 27/11/2020 France-Autriche 3-0 21 août 2018
26 Jean-François Oriane 7 0 QCE21 23/10/2020 France-Macédoine du Nord 11-0 15 octobre 2020
27 Malard Melvine 22 6 QCE21 18/09/2020 Serbie-France 0-2 10 septembre 2020
28 Durand Solène 4 0 TF2020 10/03/2020 France-Pays-Bas 3-3 05 septembre 2017
29 Morroni Perle 11 2 TF2020 07/03/2020 France-Brésil 1-0 28 mai 2016
30 De Almeida Élisa 37 4 A 04/10/2019 France-Islande 4-0 22 août 2019
31 Peyraud-Magnin Pauline 57 0 A 04/04/2019 France-Japon 3-1 02 avril 2017
32 Katoto Marie-Antoinette 44 33 A 10/11/2018 France-Brésil 3-1 01 novembre 2018
33 Laurent Émelyne 7 1 A 05/10/2018 France-Australie 2-0 25 septembre 2018
34 Debever Julie 3 0 A 05/10/2018 France-Australie 2-0 28 mars 2018
35 Clemaron Maéva 6 1 SBC18 07/03/2018 France-Allemagne 3-0 20 février 2018
36 Robert Faustine 2 0 A 27/11/2017 France-Suède 0-0 15 novembre 2017
37 Ali Nadjim Nadjma 1 0 A 24/11/2017 Allemagne-France 4-0 15 novembre 2017
38 Cascarino Estelle 17 1 A 23/10/2017 France-Ghana 8-0 20 octobre 2017
39 Lorgeré Charlotte 1 0 A 23/10/2017 France-Ghana 8-0 20 octobre 2017
40 Diallo Aminata 7 1 A 20/10/2017 France-Angleterre 1-0 07 juillet 2017
41 Jaurena Inès 4 0 A 20/10/2017 France-Angleterre 1-0 05 avril 2014
42 Cissoko Hawa 9 0 A 18/09/2017 France-Espagne 3-1 05 septembre 2017
43 Sarr Ouleymata 28 9 A 15/09/2017 France-Chili 1-0 05 septembre 2017
44 Torrent Marion 51 1 A 15/09/2017 France-Chili 1-0 23 avril 2015
45 Le Garrec Léa 15 2 A 15/09/2017 France-Chili 1-0 05 septembre 2017
46 Gréboval Théa 1 0 A 15/09/2017 France-Chili 1-0 05 septembre 2017
47 Geyoro Grace 89 17 A 22/01/2017 France-Afrique du Sud 2-0 22 janvier 2017
48 Cascarino Delphine 70 14 A 21/10/2016 Angleterre-France 0-0 13 janvier 2016
49 Tounkara Aïssatou 40 3 QCE17 20/09/2016 France-Albanie 6-0 28 mai 2016
50 Périsset Ève 61 4 A 16/09/2016 France-Brésil 1-1 12 septembre 2016
51 Karchaoui Sakina 79 2 QCE17 11/04/2016 France-Ukraine 4-0 28 mars 2016
52 Gauvin Valérie 37 17 A 23/10/2015 France-Pays-Bas 1-2 19 septembre 2015
53 Léger Marie-Charlotte 9 1 A 19/09/2015 France-Brésil 2-1 19 septembre 2015
54 Le Bihan Clarisse 16 4 A 22/05/2015 France-Russie 2-1 09 avril 2015
55 Bilbault Charlotte 56 2 A 22/05/2015 France-Russie 2-1 23 avril 2015
56 Gérard Méline 14 0 AC15 04/03/2015 Portugal-France 0-1 02 septembre 2014
57 Diani Kadidiatou 108 28 A 22/11/2014 France-Nouvelle-Zélande 2-1 13 octobre 2014
58 Lavogez Claire 35 3 A 25/10/2014 Allemagne-France 0-2 13 octobre 2014
59 Dali Kenza 74 13 QCM15 20/08/2014 Hongrie-France 0-4 23 novembre 2013
60 Majri Amel 74 11 QCM15 07/05/2014 France-Hongrie 4-0 01 mars 2014
61 Dafeur Marine 2 0 QCM15 05/04/2014 France-Kazakhstan 7-0 09 septembre 2013
62 Lavaud Rose 1 0 QCM15 27/11/2013 France-Bulgarie 14-0 23 novembre 2013
63 Mbock Bathy Nka Griedge 85 8 QCM15 23/11/2013 Bulgarie-France 0-10 25 octobre 2013
64 Toletti Sandie 60 3 A 25/10/2013 France-Pologne 6-0 25 octobre 2013
65 Kaci Aurélie 7 0 A 25/10/2013 France-Pologne 6-0 25 octobre 2013
66 Asseyi Viviane 66 14 A 29/06/2013 France-Norvège 1-0 29 juin 2013
67 Butel Annaïg 10 0 A 04/04/2013 France-Canada 1-1 04 avril 2013
68 Delannoy Sabrina 39 1 A 24/10/2012 Pays-Bas-France 1-1 20 octobre 2012
69 Hamraoui Kheira 41 3 A 20/10/2012 France-Angleterre 2-2 20 octobre 2012
70 Morel Julie 1 1 QCE13 15/09/2012 France-Irlande 4-0 15 septembre 2012
71 Soyer Julie 10 0 A 04/07/2012 France-Roumanie 6-0 22 mai 2012
72 Makanza Marina 15 0 CYP12 28/02/2012 France-Suisse 3-0 28 février 2012
73 Gadéa Kelly 5 0 QCE13 26/10/2011 France-Israël 5-0 22 octobre 2011
74 Rubio Léa 1 1 QCE13 26/10/2011 France-Israël 5-0 22 octobre 2011
75 Catala Camille 31 3 QCE13 26/10/2011 France-Israël 5-0 22 octobre 2011
76 Renard Wendie 165 39 CYP11 02/03/2011 France-Suisse 2-0 02 mars 2011
77 Crammer Pauline 1 0 A 19/11/2010 France-Pologne 5-0 19 novembre 2010
78 Philippe Laëtitia 4 0 QCM11 21/11/2009 Serbie-France 0-2 24 octobre 2009
79 Tandia Siga 3 0 QCM11 28/10/2009 France-Estonie 12-0 24 octobre 2009
80 Delie Marie-Laure 123 65 QCM11 23/09/2009 Croatie-France 0-7 23 septembre 2009
81 Ducher Coralie 1 0 A 01/08/2009 France-Japon 0-4 01 août 2009
82 Plaza Mélissa 2 0 A 22/04/2009 France-Suisse 2-0 08 avril 2009
83 Henry Amandine 109 14 A 22/04/2009 France-Suisse 2-0 08 avril 2009
84 Le Sommer-Dariel Eugénie 196 93 A 12/02/2009 France-Irlande 2-0 31 janvier 2009
85 Faye-Chellali Alix 4 0 A 12/02/2009 France-Irlande 2-0 27 novembre 2008
86 Prévost Candice 4 0 A 14/12/2008 France-Pays-Bas 0-2 23 novembre 2008
87 Haziraj Sonia 1 0 A 14/12/2008 France-Pays-Bas 0-2 23 novembre 2008
88 Stribick-Burckel Laetitia 1 0 A 14/03/2008 France-Canada 0-0 30 mai 2007
89 Houara d'Hommeaux Jessica 64 3 A 08/03/2008 Maroc-France 0-6 08 mars 2008
90 Perrot Anne-Laure 1 0 A 08/03/2008 Maroc-France 0-6 08 mars 2008
91 Benameur Taieb Karima 5 0 QCE09 27/10/2007 Serbie-France 0-8 27 octobre 2007
92 Pizzala Caroline 17 0 A 01/10/2007 Pays-Bas-France 1-4 01 octobre 2007
93 Thiney Gaëtane 163 58 A 28/02/2007 France-Chine 2-0 28 février 2007
94 Debonne Nonna 2 0 A 28/02/2007 France-Chine 2-0 28 février 2007
95 Brétigny Sandrine 22 9 A 22/11/2006 France-Belgique 6-0 11 mai 2003
96 Blanc Delphine 13 3 AC06 13/03/2006 Etats-Unis-France 4-1 09 mars 2006
97 Traïkia Lilas 5 1 A 22/01/2006 Norvège-France 1-1 14 août 2003
98 Dhaou Inès 1 1 A 07/09/2005 France-Irlande 6-0 07 septembre 2005
99 Thomis Élodie 141 32 CE05 06/06/2005 France-Italie 3-1 01 juin 2005
100 Dany Julia 4 0 A 13/04/2005 France-Pays-Bas 0-0 13 avril 2005
101 Boulleau Laure 65 0 A 13/04/2005 France-Pays-Bas 0-0 13 avril 2005
102 Lepailleur Laure 38 2 AC05 13/03/2005 Finlande-France 1-2 09 mars 2005
103 Guiné Alexandra 3 0 AC05 11/03/2005 Danemark-France 1-2 09 mars 2005
104 Necib-Cadamuro Louisa 145 36 A 19/02/2005 Norvège-France 0-2 19 février 2005
105 L'Huillier Émilie 1 0 A 08/09/2004 Danemark-France 2-3 08 septembre 2004
106 Morel Claire 3 0 AC04 14/03/2004 Etats-Unis-France 5-1 16 août 2003
107 Bouhaddi Sarah 149 0 A 21/02/2004 France-Ecosse 6-3 18 février 2004
108 Bussaglia Élise 192 30 QCE05 15/11/2003 France-Pologne 7-1 15 novembre 2003
109 Goulois Séverine 3 0 A 14/09/2003 France-Japon 2-2 14 août 2003
110 Casseleux Anne-Laure 28 0 A 14/09/2003 France-Japon 2-2 14 août 2003
111 Sapowicz Bérangère 23 0 A 14/09/2003 France-Japon 2-2 17 avril 2003
112 Coquet Amélie 17 3 QCE05 08/09/2003 France-Islande 2-0 14 août 2003
113 Dusang Sandrine 47 1 AC03 18/03/2003 France-Finlande 1-0 14 mars 2003
114 Meilleroux Ophélie 67 0 AC03 14/03/2003 France-Danemark 3-0 14 mars 2003
115 Kramo Marie-Joëlle 1 0 A 25/02/2003 France-Pays-Bas 2-1 22 février 2003
116 Ramos Élodie 9 1 A 22/02/2003 France-Chine 1-2 22 février 2003
117 Petit-Franco Corine 89 11 A 22/02/2003 France-Chine 1-2 22 février 2003
118 Boyeldieu Ingrid 4 0 A 22/02/2003 France-Chine 1-2 22 février 2003
119 Dessalle Virginie 3 0 A 14/08/2002 France-Suisse 1-2 08 août 2002
120 Lejeune Mélanie 1 0 A 14/08/2002 France-Suisse 1-2 08 août 2002
121 Diguelman Ludivine 39 3 QCM03 01/06/2002 France-Ukraine 2-1 01 juin 2002
122 Tonazzi Laetitia 66 15 QCM03 20/04/2002 France-République tchèque 4-1 20 avril 2002
123 Deville Céline 65 0 A 08/04/2002 France-Australie 1-0 03 avril 2002
124 Basse Béatrice 2 0 A 03/04/2002 France-Japon 1-0 03 avril 2002
125 Georges Laura 188 7 A 26/09/2001 Pays-Bas-France 1-3 26 septembre 2001
126 Abily Camille 183 37 A 26/09/2001 Pays-Bas-France 1-3 26 septembre 2001
127 Dos Santos Émilie 3 0 A 18/11/2000 France-Grèce 3-0 18 novembre 2000
128 Rouquet Sandrine 6 0 A 18/11/2000 France-Grèce 3-0 18 novembre 2000
129 Viguier Sabrina 93 1 A 18/11/2000 France-Grèce 3-0 18 novembre 2000
130 Brandy Natacha 5 0 A 26/02/2000 France-Ecosse 1-2 26 février 2000
131 Bompastor Sonia 156 19 A 26/02/2000 France-Ecosse 1-2 26 février 2000
132 Kramo Marie-Ange 44 0 A 28/05/1999 France-Suisse 2-0 09 avril 1999
133 Mazoué Émilie 1 0 A 09/05/1999 Ecosse-France 3-4 09 mai 1999
134 Devaud Lydie 3 0 A 09/05/1999 Ecosse-France 3-4 09 mai 1999
135 Varlet Dorothée 2 0 A 20/03/1999 France-Autriche 4-1 20 mars 1999
136 Briche Mélanie 10 0 A 20/02/1999 Grèce-France 2-3 20 février 1999
137 Lecouflé Séverine 15 1 A 20/02/1999 Grèce-France 2-3 20 février 1999
138 Le Denmat Isabelle 2 0 A 24/09/1998 Norvège-France 6-0 24 septembre 1998
139 Dalpos Emmanuelle 3 0 A 14/05/1998 France-Algérie 14-0 02 mai 1998
140 Perraudeau Lydie 1 0 QCM99 02/05/1998 France-Suisse 3-0 02 mai 1998
141 Belkadi Soraya 1 0 QCM99 02/05/1998 France-Suisse 3-0 02 mai 1998
142 Kubiak Marie 6 1 A 21/03/1998 France-Pologne 3-0 21 mars 1998
143 Pogeant Ellen 6 0 A 21/03/1998 France-Pologne 3-0 21 mars 1998
144 Morel Stéphanie 3 0 A 15/02/1998 France-Angleterre 3-2 15 février 1998
145 Provost Peggy 92 2 A 15/02/1998 France-Angleterre 3-2 15 février 1998
146 Turcot Nicole 1 0 A 15/02/1998 France-Angleterre 3-2 15 février 1998
147 Guilbert Nelly 9 0 A 15/02/1998 France-Angleterre 3-2 15 février 1998
148 Lagache Corinne 27 0 A 15/02/1998 France-Angleterre 3-2 04 octobre 1997
149 Lattaf Hoda 111 31 QCM99 22/11/1997 Italie-France 0-0 22 novembre 1997
150 M'Barek Sarah 18 0 QCM99 04/10/1997 Suisse-France 1-2 04 octobre 1997
151 Marty Céline 40 0 A 18/05/1997 France-Irlande 2-0 07 septembre 1996
152 Trognon Stéphanie 8 0 A 07/05/1997 France-Norvège 0-0 07 mai 1997
153 Banasiak Aude 4 0 A 24/04/1997 Etats-Unis-France 4-2 24 avril 1997
154 Jacq Élodie 6 0 A 24/04/1997 Etats-Unis-France 4-2 24 avril 1997
155 Soubeyrand Sandrine 198 17 A 12/04/1997 Belgique-France 0-3 12 avril 1997
156 Gravier Laetitia 5 0 QCE97 07/09/1996 Finlande-France 0-2 09 décembre 1995
157 Lagrevol Astrid 9 7 QCE97 25/05/1996 France-Russie 0-1 25 mai 1996
158 Boullet-Gigarel Delphine 1 0 A 28/04/1996 Etats-Unis-France 8-2 06 avril 1996
159 Sourdin Véronique 6 0 A 26/04/1996 Etats-Unis-France 4-1 26 avril 1996
160 Arnal Marie 1 0 A 08/09/1995 Hongrie-France 0-2 25 septembre 1994
161 Pimounet Carine 2 0 A 08/09/1995 Hongrie-France 0-2 08 septembre 1995
162 Roujas Angélique 51 14 A 08/09/1995 Hongrie-France 0-2 08 septembre 1995
163 Holzhauser Sandra 2 0 A 08/09/1995 Hongrie-France 0-2 08 septembre 1995
164 Faisandier Virginie 2 0 A 08/09/1995 Hongrie-France 0-2 08 septembre 1995
165 Woock Élodie 78 4 A 11/04/1995 France-Canada 1-0 11 avril 1995
166 Moreau Stéphanie 2 0 A 25/03/1995 France-Hongrie 2-0 20 novembre 1993
167 Terrasse Sandrine 4 0 A 12/11/1994 Irlande-France 0-3 12 novembre 1994
168 Ringler Sandrine 19 0 QCE95 25/09/1994 Ecosse-France 0-3 25 septembre 1994
169 Herbert Candie 83 11 QCE95 14/05/1994 France-Italie 1-1 14 mai 1994
170 Pichon Marinette 112 81 A 22/03/1994 France-Belgique 3-0 22 mars 1994
171 Creuzet-Laplantes Séverine 6 0 A 06/02/1994 France-Pays-Bas 2-0 06 février 1994
172 Drost Karine 1 0 A 06/02/1994 France-Pays-Bas 2-0 06 février 1994
173 Combes Martine 5 1 A 06/02/1994 France-Pays-Bas 2-0 20 novembre 1993
174 Gouezel Anne 2 0 A 25/09/1993 Russie-France 1-2 25 septembre 1993
175 Riera Ubiergo Aline 60 0 A 28/05/1993 France-Russie 5-0 09 mars 1993
176 Bournat Valérie 1 0 A 12/03/1993 Allemagne-France 3-0 09 mars 1993
177 Diacre Corinne 121 14 A 09/03/1993 Suède-France 3-1 09 mars 1993
178 Gaillard Isabelle 2 0 A 09/03/1993 Suède-France 3-1 09 mars 1993
179 Gout Jocelyne 30 4 A 09/03/1993 Suède-France 3-1 09 mars 1993
180 Richoux Laurence 14 2 A 09/03/1993 Suède-France 3-1 09 mars 1993
181 Herphelin Géraldine 9 0 QCE93 27/09/1992 France-Finlande 5-1 27 septembre 1992
182 Petit Isabelle 1 1 QCE93 27/09/1992 France-Finlande 5-1 27 septembre 1992
183 Cassauba Ticarzot Sylvie 6 2 A 02/09/1992 Allemagne-France 7-0 02 septembre 1992
184 Prieux Fabienne 23 1 A 02/09/1992 Allemagne-France 7-0 02 septembre 1992
185 Fusier Sandrine 21 7 A 02/09/1992 Allemagne-France 7-0 02 septembre 1992
186 Viguié Géraldine 1 0 A 02/09/1992 Allemagne-France 7-0 02 septembre 1992
187 Gigon Nathalie 1 0 A 02/09/1992 Allemagne-France 7-0 02 septembre 1992
188 Guitti Isabelle 7 2 A 02/09/1992 Allemagne-France 7-0 02 septembre 1992
189 Sykora Emmanuelle 82 11 A 17/04/1992 France-CEI 1-0 17 avril 1992
190 Mugneret-Béghé Stéphanie 116 15 A 17/04/1992 France-CEI 1-0 17 avril 1992
191 Locatelli Cécile 46 2 A 28/03/1992 France-Norvège 0-0 28 mars 1992
192 Da Mota Ferreira Fernanda 1 0 A 28/03/1992 France-Norvège 0-0 28 mars 1992
193 Freyermuth Florence 2 0 A 28/03/1992 France-Norvège 0-0 28 mars 1992
194 Zenoni Anne 50 6 A 28/03/1992 France-Norvège 0-0 28 mars 1992
195 Capy Sandrine 18 0 A 21/09/1991 France-Italie 0-1 21 septembre 1991
196 Kérourédan Corinne 2 0 A 18/05/1991 France-Etats-Unis 0-4 18 mai 1991
197 Pastorica Sandrine 6 0 A 18/05/1991 France-Etats-Unis 0-4 18 mai 1991
198 Blouin Gaëlle 41 4 A 18/05/1991 France-Etats-Unis 0-4 18 mai 1991
199 Laizé Karina 5 2 A 28/03/1991 France-Allemagne 0-2 28 mars 1991
200 Flisar Nathalie 6 1 A 28/03/1991 France-Allemagne 0-2 28 mars 1991
201 Danel Sophie 2 1 A 14/09/1990 France-U.R.S.S. 1-2 14 septembre 1990
202 Selbonne Karine 3 0 A 14/09/1990 France-U.R.S.S. 1-2 14 septembre 1990
203 Ruggieri Druel Virginie 2 0 A 14/09/1990 France-U.R.S.S. 1-2 14 septembre 1990
204 Chauvot Mylène 13 2 A 14/09/1990 France-U.R.S.S. 1-2 14 septembre 1990
205 Savini Agnès 2 0 A 18/04/1990 France-Chine 1-1 17 avril 1990
206 Rousseau Sylvie 4 0 A 11/03/1990 France-Pays-Bas 0-1 15 octobre 1989
207 Moriceau-Moreau Stéphanie 1 0 A 11/03/1990 France-Pays-Bas 0-1 15 octobre 1989
208 Orsat Christine 10 0 A 11/03/1990 France-Pays-Bas 0-1 11 mars 1990
209 Baron Ghislaine 24 1 QCE91 15/10/1989 Pologne-France 1-3 15 octobre 1989
210 Martin Fabienne 12 0 QCE91 15/10/1989 Pologne-France 1-3 15 octobre 1989
211 Margaria Cécile 11 1 QCE89 06/11/1988 Bulgarie-France 0-2 06 mars 1988
212 Jézéquel Françoise 56 14 A 25/07/1988 Italie B-France 1-1 23 avril 1988
213 Cavalier Nathalie 4 0 A 25/07/1988 Italie B-France 1-1 22 juillet 1988
214 Olive Brigitte 32 2 A 25/07/1988 Italie B-France 1-1 22 juillet 1988
215 Tarade Nathalie 24 0 A 23/07/1988 France-Angleterre 1-1 24 avril 1983
216 Bernard Véronique 4 1 A 23/07/1988 France-Angleterre 1-1 22 juillet 1988
217 Hillion Guillemin Hélène 62 2 A 23/07/1988 France-Angleterre 1-1 23 avril 1988
218 Mercadier Catherine 4 0 QCE89 24/10/1987 Belgique-France 0-2 24 octobre 1987
219 Picard Véronique 6 0 QCE89 24/10/1987 Belgique-France 0-2 24 octobre 1987
220 Ernoult Corinne 7 1 QCE89 24/10/1987 Belgique-France 0-2 24 octobre 1987
221 Polsinelli Florence 1 0 A 16/05/1987 Allemagne-France 2-0 16 mai 1987
222 Bernauer Myriam 25 2 A 23/03/1987 France-Irlande 2-0 23 mars 1987
223 Golawski Evelyne 3 1 A 23/03/1987 France-Irlande 2-0 29 octobre 1983
224 Rudant Sophie 1 0 A 18/02/1987 France-Espagne 1-0 18 février 1987
225 Breton Marielle 24 3 A 18/02/1987 France-Espagne 1-0 18 février 1987
226 Puentes Martine 15 5 A 18/02/1987 France-Espagne 1-0 18 février 1987
227 Umdenstock Marie-Christine 37 0 QCE87 15/03/1986 France-Belgique 3-1 15 mars 1986
228 Pinte Sylvie 1 0 QCE87 15/03/1986 France-Belgique 3-1 15 mars 1986
229 Jacquemond Nadine 2 0 QCE87 25/05/1985 France-Suède 0-4 04 mai 1985
230 Le Boulch Isabelle 29 8 QCE87 04/05/1985 Belgique-France 3-1 04 mai 1985
231 Blin Marie-Angèle 31 2 A 24/02/1985 Italie-France 1-1 24 février 1985
232 Nowak Véronique 39 1 A 24/02/1985 Italie-France 1-1 24 février 1985
233 Caradec Nathalie 4 0 A 24/02/1985 Italie-France 1-1 24 février 1985
234 Charpenet Dominique 1 0 A 24/02/1985 Italie-France 1-1 24 février 1985
235 Mismacq Régine 38 9 A 09/06/1984 Belgique-France 1-1 09 juin 1984
236 Josset Sylvie 26 0 A 09/06/1984 Belgique-France 1-1 09 juin 1984
237 Bauduin Isabelle 1 1 A 09/06/1984 Belgique-France 1-1 09 juin 1984
238 Mei Angèle 1 0 A 09/06/1984 Belgique-France 1-1 09 juin 1984
239 Suchodolski Corinne 4 0 A 09/06/1984 Belgique-France 1-1 09 juin 1984
240 Dizier Sylvie 1 0 A 09/06/1984 Belgique-France 1-1 09 juin 1984
241 Roux Sandrine 70 0 A 10/12/1983 France-Espagne 2-0 07 mai 1983
242 Le Dû Isabelle 1 0 A 10/12/1983 France-Espagne 2-0 29 octobre 1983
243 Levy Karine 1 0 A 10/12/1983 France-Espagne 2-0 10 décembre 1983
244 Bentejac Fabienne 2 0 QCE84 29/10/1983 Suisse-France 0-0 29 octobre 1983
245 Provost Dominique 4 1 QCE84 29/10/1983 Suisse-France 0-0 27 mars 1982
246 Baracat Sylvie 27 1 QCE84 24/04/1983 Italie-France 3-0 24 avril 1983
247 Puyet Corinne 1 0 A 12/06/1982 France-Belgique 0-1 12 juin 1982
248 Paulhac Françoise 6 0 A 12/06/1982 France-Belgique 0-1 12 juin 1982
249 Romagnoli Véronique 17 3 A 12/06/1982 France-Belgique 0-1 12 juin 1982
250 Gibassier Isabelle 3 0 A 15/05/1982 Norvège-France 2-1 27 mars 1982
251 Bourgeois Marie-Christine 1 0 A 27/03/1982 Pays-Bas-France 2-1 27 mars 1982
252 Manucci Isabelle 2 0 A 27/03/1982 Pays-Bas-France 2-1 27 mars 1982
253 Prouveur Chantal 2 0 A 24/10/1981 France-Portugal 0-0 24 octobre 1981
254 Berthout Fabienne 2 0 A 24/10/1981 France-Portugal 0-0 24 octobre 1981
255 Baudette Corinne 5 0 A 23/05/1981 France-Suède 1-6 23 mai 1981
256 Assenat Myriam 1 0 A 23/05/1981 France-Suède 1-6 23 mai 1981
257 Saunier Sylvie 18 1 A 21/03/1981 Suisse-France 0-2 21 mars 1981
258 Mion Jocelyne 1 0 A 21/03/1981 Suisse-France 0-2 21 mars 1981
259 Loisel Elisabeth 41 3 A 08/11/1980 France-Norvège 0-3 08 novembre 1980
260 Vanderlenne Marie-Josée 2 0 A 18/10/1980 Danemark-France 4-1 18 octobre 1980
261 Ryckeboer Charrier Sophie 42 0 A 26/06/1980 Suède-France 2-2 28 juin 1980
262 Decoopman Florence 6 3 A 15/03/1980 France-Suisse 4-0 15 mars 1980
263 Douard Anita 2 0 A 15/03/1980 France-Suisse 4-0 15 mars 1980
264 Vuillaume Sylvie 2 0 A 15/03/1980 France-Suisse 4-0 15 mars 1980
265 Colombier Sandrine 11 0 A 15/03/1980 France-Suisse 4-0 18 juillet 1979
266 Bilon Marie-Antoinette 2 0 A 15/03/1980 France-Suisse 4-0 15 mars 1980
267 Rimbault Florence 24 1 A 20/07/1979 France-Ecosse 0-0 18 juillet 1979
268 Varin Sylvie 1 0 A 20/07/1979 France-Ecosse 0-0 18 juillet 1979
269 Flament Isabelle 5 0 A 18/07/1979 France-Danemark 1-3 18 juillet 1979
270 Boulard Nathalie 1 0 A 12/05/1979 Belgique-France 0-2 12 mai 1979
271 Olejnik Myriam 8 0 A 12/05/1979 Belgique-France 0-2 12 mai 1979
272 Auguet Martine 5 0 A 24/02/1979 France-Pays de Galles 6-0 24 février 1979
273 Sidibé Marie-Françoise 19 1 A 24/02/1979 France-Pays de Galles 6-0 24 février 1979
274 Petit Martine 1 0 A 23/09/1978 Irlande-France 0-0 23 septembre 1978
275 Annequin-Plantagenêt Marie-Agnès 26 3 A 23/09/1978 Irlande-France 0-0 23 septembre 1978
276 Benaddi Andrée 1 0 A 03/06/1978 Pays de Galles-France 1-1 03 juin 1978
277 D'Andrea Marie-Stella 3 0 A 03/06/1978 Pays de Galles-France 1-1 03 juin 1978
278 Vilarinho Rachèle 2 0 A 03/06/1978 Pays de Galles-France 1-1 03 juin 1978
279 Chapuzet Martine 14 2 A 03/06/1978 Pays de Galles-France 1-1 03 juin 1978
280 Pani Chantal 5 2 A 03/06/1978 Pays de Galles-France 1-1 03 juin 1978
281 Constantin Bernadette 45 4 A 03/06/1978 Pays de Galles-France 1-1 03 juin 1978
282 Degardin Marie-Noëlle 14 0 A 15/04/1978 France-Belgique 0-1 15 avril 1978
283 Blot Sylvie 1 0 A 15/04/1978 France-Belgique 0-1 15 avril 1978
284 Fleurance Isabelle 1 0 A 05/06/1977 Belgique-France 1-1 05 juin 1977
285 Grosland Nicole 1 0 A 05/06/1977 Belgique-France 1-1 05 juin 1977
286 Bassler Claude 5 0 A 16/04/1977 Suisse-France 1-2 16 avril 1977
287 Montauriol Marie-Laure 2 0 A 26/02/1977 France-Angleterre 0-0 26 février 1977
288 Vatin Danielle 4 0 A 26/02/1977 France-Angleterre 0-0 26 février 1977
289 Thivolle Martine 7 0 A 26/02/1977 France-Angleterre 0-0 26 février 1977
290 Fourdrignier Warot Marie-Noëlle 21 0 A 26/02/1977 France-Angleterre 0-0 26 février 1977
291 Abar Nicole 16 2 A 26/02/1977 France-Angleterre 0-0 26 février 1977
292 Mathian Colette 1 0 A 30/05/1976 France-Belgique 1-2 30 mai 1976
293 Farrugia Marlène 14 5 A 30/05/1976 France-Belgique 1-2 30 mai 1976
294 Musset Isabelle 41 15 A 30/05/1976 France-Belgique 1-2 30 mai 1976
295 Bailly Sylvie 21 1 A 15/11/1975 France-Pays-Bas 0-2 15 novembre 1975
296 Scharo Christine 6 0 A 24/05/1975 Pays-Bas-France 1-0 24 mai 1975
297 Gachenot Christine 12 0 A 24/05/1975 Pays-Bas-France 1-0 24 mai 1975
298 Marcassoli Josiane 5 0 A 24/05/1975 Pays-Bas-France 1-0 19 septembre 1970
299 Casella Maryse 1 0 A 24/05/1975 Pays-Bas-France 1-0 24 mai 1975
300 Christophe Michèle 1 0 A 24/05/1975 Pays-Bas-France 1-0 24 mai 1975
301 Scharo Dominique 2 0 A 07/11/1974 Angleterre-France 2-0 07 novembre 1974
302 Roy Véronique 8 2 A 08/09/1974 France-Suisse 1-3 08 septembre 1974
303 Gehin Monique 1 0 A 08/09/1974 France-Suisse 1-3 08 septembre 1974
304 Revet Nicole 1 0 A 08/09/1974 France-Suisse 1-3 08 septembre 1974
305 Delahaye Renée 11 0 A 19/05/1974 France-Italie 2-3 19 mai 1974
