Kadidiatou Diani
Identité
Nom | Diani |
---|---|
Prénom | Kadidiatou |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 01 avril 1995 |
Lieu de naissance | Ivry-sur-Seine |
Taille | 1m69 |
Poids | 63 kg |
Poste | Attaquante |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | A (108), U20 (5), U19 (20), U17 (30) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | U20 | U19 | U17 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Juvisy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 2 | 17 | 17 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 20 | 17 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 18 | 16 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG | 22 | 20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | PSG | 22 | 19 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | PSG | 16 | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | PSG | 19 | 16 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | PSG | 18 | 18 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | PSG | 17 | 16 | 17 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 12 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 16 | 14 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 1 | 18 | 17 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Lyon | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 |
Saison 2021-2022
1re journée | PSG-Fleury 5-0 | 35' |
QCM23 | Grèce-France 0-10 | 38' |
4e journée | PSG-Paris FC 4-0 | 43' |
QCM23 | France-Estonie 11-0 | 53' |
7e journée | Dijon-PSG 0-3 | 24' |
9e journée | PSG-Reims 7-0 | 45' |
9e journée | PSG-Reims 7-0 | 85' (pen.) |
QCM23 | France-Pays de Galles 2-0 | 45' |
10e journée | Issy-PSG 0-3 | 90'+2 |
Phase de poules | PSG-Breidablik (ISL) 6-0 | 60' |
13e journée | Saint-Étienne-PSG 0-5 | 45' |
Huitièmes de finale | PSG-Lyon 3-0 | 76' |
14e journée | Guingamp-PSG 2-6 | 56' |
15e journée | Fleury-PSG 0-4 | 62' |
Demi finales | Fleury-PSG 2-4 | 76' |
19e journée | PSG-Issy 6-1 | 68' |
20e journée | Bordeaux-PSG 1-5 | 14' |
20e journée | Bordeaux-PSG 1-5 | 51' |
20e journée | Bordeaux-PSG 1-5 | 87' |
1re journée | PSG-Fleury 5-0 | 15' |
Phase de poules | PSG-Kharkiv (UKR) 5-0 | 42' |
6e journée | PSG-Saint-Étienne 2-0 | 43' |
QCM23 | France-Estonie 11-0 | 29' |
10e journée | Issy-PSG 0-3 | 80' |
Huitièmes de finale | PSG-Lyon 3-0 | 85' |
TF2022 | France-Brésil 2-1 | 59' |
TF2022 | France-Pays-Bas 3-1 | 25' |
15e journée | Fleury-PSG 0-4 | 8' |
Finale | Yzeure-PSG 0-8 | 13' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr