Équipe de France A - Sandrine Soubeyrand
Identité
Nom | Soubeyrand |
---|---|
Prénom | Sandrine |
Date de naissance | 16 août 1973 |
Lieu de naissance | Saint-Agrève |
Taille | 1m73 |
Poids | 65 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Nombre de sélections A | 198 |
Titulaire | 186 |
Temps de jeu | 15526 minutes |
Buts | 17 |
Bilan | 115 V, 39 N, 44 D |
|
Voir la fiche en club |
Équipe de France A
12/04/1997 | A | Belgique-France 0-3 | 90 min. |
24/04/1997 | A | Etats-Unis-France 4-2 | 35 min. |
27/04/1997 | A | Etats-Unis-France 2-1 | 79 min. |
07/05/1997 | A | France-Norvège 0-0 | 90 min. |
29/06/1997 | CE97 | France-Espagne 1-1 | 90 min. |
02/07/1997 | CE97 | Russie-France 1-3 | 90 min. |
05/07/1997 | CE97 | Suède-France 3-0 | 90 min. |
04/10/1997 | QCM99 | Suisse-France 1-2 | 53 min. |
22/11/1997 | QCM99 | Italie-France 0-0 | 90 min. |
15/02/1998 | A | France-Angleterre 3-2 | 45 min. |
21/03/1998 | A | France-Pologne 3-0 | 90 min. |
11/04/1998 | QCM99 | France-Italie 2-3 | 90 min. |
02/05/1998 | QCM99 | France-Suisse 3-0 | 90 min. |
16/05/1998 | A | France-Espagne 3-2 | 90 min. |
23/05/1998 | QCM99 | Finlande-France 1-0 | 90 min. |
24/09/1998 | A | Norvège-France 6-0 | 80 min. |
20/02/1999 | A | Grèce-France 2-3 | 90 min. |
20/03/1999 | A | France-Autriche 4-1 | 90 min. |
24/03/1999 | A | France-Japon 0-1 | 85 min. |
09/04/1999 | A | Pays-Bas-France 0-0 | 84 min. |
11/04/1999 | A | Pays-Bas-France 1-0 | 45 min. |
09/05/1999 | A | Ecosse-France 3-4 | 7 min. |
28/05/1999 | A | France-Suisse 2-0 | 90 min. |
30/05/1999 | A | Allemagne-France 4-1 | 59 min. |
15/09/1999 | A | Angleterre-France 0-1 | 90 min. |
29/09/1999 | QCE01 | Suède-France 2-2 | 90 min. |
30/10/1999 | QCE01 | Pays-Bas-France 1-1 | 90 min. |
27/11/1999 | QCE01 | France-Espagne 1-0 | 90 min. |
26/02/2000 | A | France-Ecosse 1-2 | 90 min. |
08/03/2000 | A | France-Chine 0-1 | 90 min. |
15/04/2000 | QCE01 | France-Pays-Bas 2-1 | 90 min. |
21/05/2000 | QCE01 | Espagne-France 1-2 | 90 min. |
01/06/2000 | QCE01 | France-Suède 2-0 | 90 min. |
16/08/2000 | A | France-Angleterre 1-0 | 90 min. |
14/10/2000 | A | Italie-France 3-1 | 90 min. |
18/11/2000 | A | France-Grèce 3-0 | 90 min. |
11/01/2001 | A | Australie-France 2-1 | 90 min. |
14/01/2001 | A | Australie-France 1-1 | 90 min. |
17/02/2001 | A | France-Norvège 0-0 | 90 min. |
17/03/2001 | A | France-Ecosse 5-0 | 90 min. |
20/03/2001 | A | France-Chine 1-1 | 90 min. |
11/04/2001 | A | France-Suède 2-1 | 90 min. |
15/04/2001 | A | France-Suisse 1-1 | 45 min. |
25/06/2001 | CE01 | Norvège-France 3-0 | 90 min. |
28/06/2001 | CE01 | France-Danemark 3-4 | 90 min. |
01/07/2001 | CE01 | France-Italie 2-0 | 90 min. |
26/09/2001 | A | Pays-Bas-France 1-3 | 90 min. |
13/10/2001 | QCM03 | France-Norvège 0-3 | 90 min. |
28/10/2001 | QCM03 | Ukraine-France 0-2 | 90 min. |
17/11/2001 | QCM03 | République tchèque-France 1-2 | 90 min. |
03/04/2002 | A | France-Japon 1-0 | 90 min. |
06/04/2002 | A | France-Canada 0-2 | 58 min. |
20/04/2002 | QCM03 | France-République tchèque 4-1 | 90 min. |
09/05/2002 | QCM03 | Norvège-France 3-1 | 90 min. |
01/06/2002 | QCM03 | France-Ukraine 2-1 | 90 min. |
14/08/2002 | A | France-Suisse 1-2 | 90 min. |
23/08/2002 | QCM03 | France-Danemark 2-0 | 90 min. |
15/09/2002 | QCM03 | Danemark-France 1-1 | 90 min. |
17/10/2002 | QCM03 | Angleterre-France 0-1 | 90 min. |
16/11/2002 | QCM03 | France-Angleterre 1-0 | 90 min. |
22/02/2003 | A | France-Chine 1-2 | 90 min. |
25/02/2003 | A | France-Pays-Bas 2-1 | 74 min. |
14/03/2003 | AC03 | France-Danemark 3-0 | 83 min. |
16/03/2003 | AC03 | Chine-France 3-0 | 31 min. |
18/03/2003 | AC03 | France-Finlande 1-0 | 90 min. |
20/03/2003 | AC03 | Norvège-France 1-0 | 90 min. |
17/04/2003 | A | France-Allemagne 1-0 | 90 min. |
11/05/2003 | QCE05 | Hongrie-France 0-4 | 90 min. |
08/09/2003 | QCE05 | France-Islande 2-0 | 90 min. |
14/09/2003 | A | France-Japon 2-2 | 90 min. |
20/09/2003 | CM03 | Norvège-France 2-0 | 90 min. |
24/09/2003 | CM03 | France-Corée du sud 1-0 | 90 min. |
27/09/2003 | CM03 | France-Brésil 1-1 | 90 min. |
15/11/2003 | QCE05 | France-Pologne 7-1 | 90 min. |
18/02/2004 | A | France-Ecosse 1-1 | 45 min. |
21/02/2004 | A | France-Ecosse 6-3 | 90 min. |
14/03/2004 | AC04 | Etats-Unis-France 5-1 | 90 min. |
16/03/2004 | AC04 | Suède-France 0-3 | 89 min. |
18/03/2004 | AC04 | France-Danemark 1-0 | 90 min. |
20/03/2004 | AC04 | France-Italie 3-3 | 90 min. |
24/04/2004 | QCE05 | France-Hongrie 6-0 | 90 min. |
16/05/2004 | QCE05 | Russie-France 0-3 | 90 min. |
02/06/2004 | QCE05 | Islande-France 0-3 | 90 min. |
08/09/2004 | A | Danemark-France 2-3 | 90 min. |
26/09/2004 | QCE05 | France-Russie 2-5 | 90 min. |
03/10/2004 | QCE05 | Pologne-France 1-5 | 90 min. |
19/02/2005 | A | Norvège-France 0-2 | 90 min. |
22/02/2005 | A | Norvège-France 0-1 | 90 min. |
09/03/2005 | AC05 | France-Etats-Unis 0-1 | 90 min. |
11/03/2005 | AC05 | Danemark-France 1-2 | 90 min. |
13/03/2005 | AC05 | Finlande-France 1-2 | 30 min. |
15/03/2005 | AC05 | Suède-France 2-3 | 84 min. |
13/04/2005 | A | France-Pays-Bas 0-0 | 45 min. |
27/04/2005 | A | France-Canada 0-2 | 77 min. |
06/06/2005 | CE05 | France-Italie 3-1 | 90 min. |
09/06/2005 | CE05 | France-Norvège 1-1 | 90 min. |
12/06/2005 | CE05 | Allemagne-France 3-0 | 90 min. |
07/09/2005 | A | France-Irlande 6-0 | 64 min. |
24/09/2005 | QCM07 | France-Pays-Bas 0-1 | 90 min. |
05/11/2005 | QCM07 | Autriche-France 1-3 | 90 min. |
09/11/2005 | QCM07 | France-Hongrie 2-0 | 90 min. |
18/01/2006 | A | Chine-France 1-1 | 90 min. |
20/01/2006 | A | Etats-Unis-France 0-0 | 90 min. |
22/01/2006 | A | Norvège-France 1-1 | 90 min. |
09/03/2006 | AC06 | Danemark-France 2-2 | 45 min. |
11/03/2006 | AC06 | France-Chine 1-0 | 90 min. |
13/03/2006 | AC06 | Etats-Unis-France 4-1 | 69 min. |
26/03/2006 | QCM07 | Angleterre-France 0-0 | 90 min. |
22/04/2006 | QCM07 | Hongrie-France 0-5 | 90 min. |
13/05/2006 | QCM07 | Pays-Bas-France 0-2 | 90 min. |
23/09/2006 | QCM07 | France-Autriche 2-1 | 90 min. |
30/09/2006 | QCM07 | France-Angleterre 1-1 | 90 min. |
22/11/2006 | A | France-Belgique 6-0 | 90 min. |
28/02/2007 | A | France-Chine 2-0 | 90 min. |
07/03/2007 | AC07 | France-Danemark 0-4 | 90 min. |
09/03/2007 | AC07 | Allemagne-France 0-1 | 90 min. |
12/03/2007 | AC07 | France-Norvège 1-0 | 85 min. |
14/03/2007 | AC07 | France-Suède 1-3 | 90 min. |
11/04/2007 | QCE09 | France-Grèce 6-0 | 87 min. |
30/05/2007 | QCE09 | France-Slovénie 6-0 | 79 min. |
16/06/2007 | QCE09 | Islande-France 1-0 | 90 min. |
01/10/2007 | A | Pays-Bas-France 1-4 | 90 min. |
27/10/2007 | QCE09 | Serbie-France 0-8 | 90 min. |
30/01/2008 | A | France-Italie 1-0 | 90 min. |
08/03/2008 | A | Maroc-France 0-6 | 63 min. |
14/03/2008 | A | France-Canada 0-0 | 90 min. |
23/04/2008 | QCE09 | Grèce-France 0-5 | 90 min. |
08/05/2008 | QCE09 | France-Serbie 2-0 | 90 min. |
27/09/2008 | QCE09 | France-Islande 2-1 | 90 min. |
14/12/2008 | A | France-Pays-Bas 0-2 | 90 min. |
05/03/2009 | CYP09 | France-Ecosse 2-0 | 45 min. |
07/03/2009 | CYP09 | Angleterre-France 2-2 | 90 min. |
10/03/2009 | CYP09 | France-Afrique du Sud 3-2 | 61 min. |
12/03/2009 | CYP09 | Nouvelle-Zélande-France 1-1 | 90 min. |
01/08/2009 | A | France-Japon 0-4 | 90 min. |
12/08/2009 | A | France-Ecosse 4-0 | 90 min. |
24/08/2009 | CE09 | Islande-France 1-3 | 90 min. |
27/08/2009 | CE09 | France-Allemagne 1-5 | 90 min. |
30/08/2009 | CE09 | Norvège-France 1-1 | 90 min. |
03/09/2009 | CE09 | Pays-Bas-France 0-0 | 120 min. |
23/09/2009 | QCM11 | Croatie-France 0-7 | 90 min. |
24/10/2009 | QCM11 | France-Islande 2-0 | 1 min. |
28/10/2009 | QCM11 | France-Estonie 12-0 | 77 min. |
21/11/2009 | QCM11 | Serbie-France 0-2 | 75 min. |
25/02/2010 | A | Irlande-France 1-2 | 64 min. |
27/03/2010 | QCM11 | France-Irlande du Nord 6-0 | 45 min. |
31/03/2010 | QCM11 | Irlande du Nord-France 0-4 | 90 min. |
05/05/2010 | A | Suisse-France 0-2 | 90 min. |
20/06/2010 | QCM11 | France-Croatie 3-0 | 60 min. |
23/06/2010 | QCM11 | Estonie-France 0-6 | 90 min. |
21/08/2010 | QCM11 | Islande-France 0-1 | 90 min. |
25/08/2010 | QCM11 | France-Serbie 7-0 | 74 min. |
11/09/2010 | QCM11 | France-Italie 0-0 | 90 min. |
19/11/2010 | A | France-Pologne 5-0 | 54 min. |
02/03/2011 | CYP11 | France-Suisse 2-0 | 76 min. |
04/03/2011 | CYP11 | France-Pays-Bas 1-2 | 67 min. |
07/03/2011 | CYP11 | France-Nouvelle-Zélande 5-2 | 26 min. |
09/03/2011 | CYP11 | Ecosse-France 0-3 | 68 min. |
18/05/2011 | A | France-Ecosse 1-1 | 90 min. |
15/06/2011 | A | Belgique-France 1-2 | 45 min. |
18/06/2011 | A | France-Belgique 7-0 | 69 min. |
26/06/2011 | CM11 | Nigeria-France 0-1 | 45 min. |
30/06/2011 | CM11 | Canada-France 0-4 | 90 min. |
05/07/2011 | CM11 | France-Allemagne 2-4 | 90 min. |
09/07/2011 | CM11 | Angleterre-France 1-1 | 66 min. |
13/07/2011 | CM11 | France-Etats-Unis 1-3 | 77 min. |
16/07/2011 | CM11 | Suède-France 2-1 | 90 min. |
24/08/2011 | A | France-Pologne 2-0 | 90 min. |
14/09/2011 | QCE13 | Israël-France 0-5 | 57 min. |
22/09/2011 | QCE13 | Irlande-France 1-3 | 90 min. |
22/10/2011 | QCE13 | Pays de Galles -France 1-4 | 76 min. |
26/10/2011 | QCE13 | France-Israël 5-0 | 84 min. |
16/11/2011 | A | France-Uruguay 8-0 | 53 min. |
20/11/2011 | A | France-Mexique 5-0 | 62 min. |
15/02/2012 | A | France-Pays-Bas 2-1 | 59 min. |
31/03/2012 | QCE13 | France-Ecosse 2-0 | 45 min. |
04/04/2012 | QCE13 | France-Pays de Galles 4-0 | 90 min. |
25/07/2012 | JO12 | Etats-Unis-France 4-2 | 19 min. |
28/07/2012 | JO12 | France-Corée du Nord 5-0 | 61 min. |
31/07/2012 | JO12 | France-Colombie 1-0 | 54 min. |
03/08/2012 | JO12 | Suède-France 1-2 | 70 min. |
06/08/2012 | JO12 | France-Japon 1-2 | 55 min. |
09/08/2012 | JO12 | Canada-France 1-0 | 53 min. |
15/09/2012 | QCE13 | France-Irlande 4-0 | 64 min. |
19/09/2012 | QCE13 | Ecosse-France 0-5 | 61 min. |
20/10/2012 | A | France-Angleterre 2-2 | 45 min. |
24/10/2012 | A | Pays-Bas-France 1-1 | 56 min. |
29/11/2012 | A | Allemagne-France 1-1 | 90 min. |
13/02/2013 | A | France-Allemagne 3-3 | 90 min. |
06/03/2013 | A | France-Brésil 2-2 | 90 min. |
09/03/2013 | A | France-Brésil 1-1 | 45 min. |
04/04/2013 | A | France-Canada 1-1 | 2 min. |
29/06/2013 | A | France-Norvège 1-0 | 45 min. |
06/07/2013 | A | France-Australie 0-2 | 60 min. |
12/07/2013 | CE13 | France-Russie 3-1 | 75 min. |
15/07/2013 | CE13 | Espagne-France 0-1 | 45 min. |
19/07/2013 | CE13 | France-Angleterre 3-0 | 45 min. |
22/07/2013 | CE13 | France-Danemark 1-1 | 45 min. |
11/04/1998 | QCM99 | France-Italie 2-3 | 12' | |
16/05/1998 | A | France-Espagne 3-2 | 63' | |
18/11/2000 | A | France-Grèce 3-0 | 39' | |
20/04/2002 | QCM03 | France-République tchèque 4-1 | 5' | |
01/06/2002 | QCM03 | France-Ukraine 2-1 | 73' | |
22/02/2003 | A | France-Chine 1-2 | 86' | |
05/11/2005 | QCM07 | Autriche-France 1-3 | 42' | |
05/11/2005 | QCM07 | Autriche-France 1-3 | 57' | |
09/11/2005 | QCM07 | France-Hongrie 2-0 | 67' | |
22/04/2006 | QCM07 | Hongrie-France 0-5 | 36' | |
13/05/2006 | QCM07 | Pays-Bas-France 0-2 | 7' | |
13/05/2006 | QCM07 | Pays-Bas-France 0-2 | 63' | |
11/04/2007 | QCE09 | France-Grèce 6-0 | 32' | |
23/04/2008 | QCE09 | Grèce-France 0-5 | 39' | |
27/09/2008 | QCE09 | France-Islande 2-1 | 6' | |
23/09/2009 | QCM11 | Croatie-France 0-7 | 26' | |
05/05/2010 | A | Suisse-France 0-2 | 49' pen. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.