Championnat de France de D1 2004-2005

Championnat de France de D1 2004-2005 - Calendrier

Classement

Classement général
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Montpellier 82 22 19 3 0 68 9 59
2 Juvisy 79 22 18 3 1 78 12 66
3 Lyon 69 22 15 2 5 50 20 30
4 Soyaux 60 22 12 2 8 40 33 7
5 Toulouse 59 22 11 4 7 43 32 11
6 CNFE 56 22 10 4 8 40 27 13
7 Hénin-Beaumont 51 22 9 2 11 42 46 -4
8 Vendenheim 45 22 6 5 11 21 46 -25
9 Saint-Memmie 38 22 4 4 14 23 61 -38
10 PSG 36 22 3 5 14 24 50 -26
11 Saint-Brieuc 34 22 3 3 16 25 75 -50
12 Condé 30 22 1 5 16 13 56 -43

Résultats de la saison

Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
CNFE V D V V D V V D N D N N N V D V V D D V D V
Condé N V D D D D D N D N D N D D N D D D D D D D
Hénin-Beaumont D V V D D V D D V N D V N D D V D V V V D D
Juvisy V N V V V V V V N V V N V V V D V V V V V V
Lyon D V V V D D V V V V V N V V D V V N V V V D
Montpellier N N V V V V V V V V V N V V V V V V V V V V
PSG D D D V V D D D N D D N N N N D D D V D D D
Saint-Brieuc V D D D D D V N D D D D D D N D D V D D D N
Saint-Memmie D D D D V D D D N V N D D D N D D V D D V N
Soyaux V V V V V D D V V D V N N V V D D D D D V V
Toulouse N V D D D V V D D V N V N D D V V N V V V V
Vendenheim N D D D V V D V D D N N N N V V V D D D D D

Tableau des confrontations

 
Montpellier   1-1 1-0 2-0 1-0 2-1 3-1 4-2 5-0 2-0 7-1 0-0
Juvisy 1-1   1-0 4-1 6-0 4-2 5-1 7-0 9-0 1-0 7-0 1-0
Lyon 0-4 3-0   2-1 1-1 0-1 6-0 1-1 3-1 2-0 5-1 3-0
Soyaux 1-2 0-6 0-1   1-0 1-1 5-1 3-0 0-1 1-0 3-0 3-1
Toulouse 0-4 0-3 2-4 4-0   2-0 0-2 0-0 4-0 4-3 2-0 5-1
CNFE 0-4 0-0 5-1 0-2 1-1   3-1 1-2 1-0 2-2 5-2 1-0
Hénin-Beaumont 0-1 3-4 1-2 2-4 2-2 0-2   1-2 5-1 1-0 4-0 4-1
Vendenheim 0-5 0-3 0-2 2-2 0-3 1-0 0-2   0-0 0-3 2-3 3-0
Saint-Memmie 0-3 0-6 0-2 1-3 1-2 2-1 1-4 4-1   2-3 3-6 3-0
PSG 1-6 0-4 0-3 1-3 1-2 0-4 1-3 0-0 1-1   3-2 1-1
Saint-Brieuc 0-1 0-3 0-5 0-3 1-6 0-5 2-3 1-3 1-1 3-3   1-0
Condé 0-9 0-2 0-4 2-3 0-3 0-4 1-1 1-2 1-1 3-1 1-1  

Évolution du classement

Agrandir le graphique Pts Date 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 1er juillet 1er août 1er septembre 1er octobre 1er novembre 1er décembre 1er janvier 1er février 1er mars 1er avril 1er mai 1er juin 1er juillet Condé Saint-Brieuc PSG Saint-Memmie Vendenheim Hénin-Beaumont CNFE Toulouse Soyaux Lyon Juvisy Montpellier

Tous les matchs

1re journée

2e journée

3e journée

4e journée

5e journée

6e journée

7e journée

8e journée

9e journée

10e journée

11e journée

12e journée

13e journée

14e journée

15e journée

16e journée

17e journée

18e journée

19e journée

20e journée

21e journée

22e journée