Équipe de France des moins de 19 ans

Équipe de France des moins de 19 ans - Toutes les sélectionnées

413 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Bovalo 2 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
2 Rousseau Adeline 18 1 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
3 Boyer Adeline 22 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
4 Coquard Adeline 6 2 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
5 Binate Soumahoro Adja 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
6 Maetz Agathe 3 0 A 02/06/2016 Angleterre-France 0-2 31 mai 2016
7 Ollivier Agathe 7 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
8 Diop Aimy 5 1 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
9 Atamaniuk Alexandra 7 0 CE13 06/04/2013 France-Russie 6-1 04 avril 2013
10 Guiné Alexandra 20 6 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
11 Pascal Alexia 1 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
12 Pinguet Alice 1 0 CE20 04/10/2019 France-Roumanie 7-0 28 septembre 2019
13 Benoît Alice 2 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
14 Sombath Alice 2 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
15 Liaigre Aline 7 0 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
16 Faye-Chellali Alix 2 0 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
17 Chaney Amanda 2 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
18 Henry Amandine 18 6 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
19 Béché Amandine 7 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
20 Guérin Amandine 4 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
21 Diallo Aminata 21 2 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
22 Ould Braham Amira 3 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
23 Barbetta Amélie 21 2 CE09 23/04/2009 France-Pays de Galles 4-1 20 avril 2009
24 Coquet Amélie 20 2 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
25 Delabre Amélie 15 13 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
26 Tchakounte Kemajou Anaëlle 1 0 CE22 18/09/2021 France-Islande 2-0 08 septembre 2021
27 Pugnetti Anaïs 10 3 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
28 Arcambal Anaïs 12 0 LM18 05/03/2011 Norvège-France 3-0 04 mars 2011
29 Gasnier Anaïs 2 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
30 Prette Andréa 7 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
31 Beaudé Andréa 2 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
32 Doguet Angelina 6 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
33 Lahmari Anissa 13 8 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
34 Clerac Anna 15 4 CE16 15/09/2015 Bosnie-Herzégovine-France 0-2 15 septembre 2015
35 Butel Annaïg 20 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
36 Perrot Anne-Laure 16 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
37 Casseleux Anne-Laure 26 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
38 Hardy Anne-Sophie 1 0 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
39 Ginestet Anne-Sophie 2 0 LM18 04/03/2012 Etats-Unis-France 2-0 04 mars 2012
40 Maoulida Assimina 5 0 A 11/07/2019 France-Chine 1-0 07 juillet 2019
41 Chazal Astrid 9 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
42 Fays Aude 2 1 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
43 Moreau Aude 11 2 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
44 Chaumette Audrey 6 3 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
45 Cugat Audrey 3 0 CE08 07/07/2008 France-Espagne 1-0 23 avril 2008
46 Lacaze Audrey 4 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
47 Arraby Audrey 2 0 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 05 avril 2006
48 Février Audrey 14 0 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
49 Monicolle Audrey 1 0 A 16/02/2002 France-Ecosse 3-2 16 février 2002
50 Pegaz Aurore 6 0 A 17/11/2002 Danemark-France 1-1 16 novembre 2002
51 Kaci Aurélie 2 1 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
52 Meynard Aurélie 7 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
53 Mula Aurélie 23 5 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
54 Travers Aurélie 7 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
55 Gagnet Aurélie 13 1 CE12 31/03/2012 France-Roumanie 0-1 31 mars 2012
56 Fontaine Aïrine 5 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
57 Tounkara Aïssatou 18 0 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
58 Mitchai Aïvi 2 0 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
59 Joly Blandine 3 0 LM 04/03/2018 Suède-France 2-2 15 février 2018
60 Sapowicz Bérangère 3 0 CM02 17/08/2002 Allemagne-France 2-0 27 octobre 2001
61 Pecharman Camille 2 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
62 Collin-Rougier Camille 1 0 LM19 01/03/2019 Norvège-France 1-0 31 janvier 2019
63 Pinel Camille 1 0 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
64 Desforges Camille 5 0 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
65 Catala Camille 19 4 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
66 Abily Camille 15 3 CE02 16/11/2001 Italie-France 2-3 16 novembre 2001
67 Gherbi Candice 4 1 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
68 Pognat Candice 6 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
69 Polito Carla 21 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
70 Pizzala Caroline 19 3 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
71 La Villa Caroline 19 2 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
72 Audemar Caroline 8 1 A 23/11/2010 Angleterre-France 2-1 23 novembre 2010
73 Pimentel Caroline 1 0 A 11/12/2018 Chine-France 1-3 20 novembre 2018
74 Karadjov Catherine 13 2 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
75 Couturier Cathy 13 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
76 Barclais Celya 2 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
77 Sawaryn Charlotte 1 0 A 07/11/2019 France-Belgique 2-2 24 octobre 2019
78 Lorgeré Charlotte 16 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
79 Bilbault Charlotte 22 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
80 Lozé Charlotte 15 4 CE05 30/09/2004 France-Azerbaïdjan 10-0 28 septembre 2004
81 Saint-Sans Levacher Charlotte 14 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
82 Amaury Charlotte 7 1 CE07 09/04/2007 France-Pays-Bas 4-0 28 mars 2007
83 Fernandes Charlotte 6 0 LM18 05/03/2011 Norvège-France 3-0 04 mars 2011
84 Peslerbe Charlotte 2 0 A 25/06/2008 France-Chili U20 1-2 23 avril 2008
85 Landrieux Charlotte 5 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
86 Gorce Charlène 6 0 A 16/09/2012 France-Ecosse 3-0 14 septembre 2012
87 Farrugia Charlène 3 5 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
88 Sasso Charlène 10 1 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
89 Karsenti Charlène 1 0 CE09 16/07/2009 Bielorussie-France 0-3 30 juin 2009
90 Badr Bassem Chaïma 5 1 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
91 Pierel Chloé 9 3 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
92 Neller Chloé 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
93 Lefevre Chloé 1 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
94 Philippe Chloé 8 2 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
95 Mazaloubeaud Chloé 27 5 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
96 Tapia Chloé 3 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
97 Froment Chloé 2 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
98 Gazzin Christine 7 0 LM05 09/03/2005 France-Suède 4-0 07 mars 2005
99 Gavory Christy 15 1 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
100 Louemba Cindy 2 3 CE09 27/09/2008 France-Géorgie 10-0 25 septembre 2008
101 Caputo Cindy 13 0 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
102 Thomas Cindy 6 2 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
103 Berthet Cindy 12 0 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
104 Perrault Cindy 12 0 CE14 10/04/2014 France-Suède 0-1 01 avril 2014
105 Morel Claire 20 7 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
106 Lavogez Claire 13 5 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
107 Jacob Claire 4 0 CE14 23/09/2013 France-Bulgarie 7-0 21 septembre 2013
108 Moreira Clara 6 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
109 Mateo Clara 22 10 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
110 Le Bihan Clarisse 18 4 CE12 31/03/2012 France-Roumanie 0-1 31 mars 2012
111 Bodain Cloé 3 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
112 Canon Clémentine 6 3 CE18 19/10/2017 France-Moldavie 9-0 03 octobre 2017
113 Ducher Coralie 10 0 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
114 Petit-Franco Corine 5 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
115 Viana Cynthia 4 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
116 Blanc Cyrielle 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
117 Ben Rabah Cyrine 1 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
118 Josserand Cécilia 15 5 CE03 25/07/2003 Norvège-France 2-2 25 juillet 2003
119 Rigaud Célia 6 0 CE18 19/10/2017 France-Moldavie 9-0 03 octobre 2017
120 Ould Hocine Célina 5 2 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
121 Faure Céline 4 0 CE07 28/09/2006 Iles Féroé-France 0-7 26 septembre 2006
122 Bourma Daïna 9 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
123 Chatelin Delphine 2 0 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
124 Cascarino Delphine 23 5 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
125 Diaby Dialamba 7 4 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
126 Jeanjean Dina 1 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
127 Pau Doriane 2 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
128 Garcia Déborah 1 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
129 Palis Ella 11 3 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
130 Francart Emma 2 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
131 Mainguy Emmeline 4 0 LM18 15/03/2006 France-Italie 0-2 13 mars 2006
132 Jézéquel Emmy 7 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
133 Cascarino Estelle 15 0 A 03/06/2015 France-Angleterre 0-0 03 juin 2015
134 Mbakem Niaro Esther 2 3 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
135 Le Sommer-Dariel Eugénie 26 11 CE06 11/07/2006 Russie-France 1-4 05 avril 2006
136 Hoarau Fanny 1 0 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
137 Tenret Fanny 16 9 A 02/11/2007 Angleterre-France 2-1 30 octobre 2007
138 Roux Faustine 14 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
139 Robert Faustine 14 3 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
140 Bataillard Faustine 1 1 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
141 Bogi Fiona 2 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
142 Chevreton Floriane 9 0 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
143 Hamidouche Félicité Tiziri 15 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
144 Thiney Gaëtane 25 5 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
145 Karchouni Ghoutia 14 2 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
146 Kazadi Ntambwe Grace 13 0 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
147 Geyoro Grace 20 5 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
148 Mbock Bathy Nka Griedge 11 3 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
149 Butel Gwenaëlle 20 1 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
150 Pelé Gwenaëlle 26 1 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
151 Devleesschauwer Gwenaëlle 8 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
152 Rossi Gwendoline 5 1 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
153 Marty Géraldine 12 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
154 Cissoko Hawa 21 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
155 Sangaré Hawa 2 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
156 Damman Hillary 1 0 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
157 Diaz Hillary 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
158 Mansuy Héloïse 20 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
159 Fercocq Hélène 9 1 LM18 03/03/2017 France-Angleterre 1-1 02 mars 2017
160 Plu Hélène 7 1 CE06 27/04/2006 France-Serbie-et-Monténégro 9-0 05 avril 2006
161 Kbida Inès 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
162 Marques Inès 2 0 CE22 18/09/2021 France-Islande 2-0 08 septembre 2021
163 Belloumou Inès 4 0 CE20 04/10/2019 France-Roumanie 7-0 28 septembre 2019
164 Jaurena Inès 15 0 CE09 23/04/2009 France-Pays de Galles 4-1 20 avril 2009
165 Boutaleb Inès 3 1 A 18/10/2016 Irlande du Nord-France 0-4 18 octobre 2016
166 Dhaou Inès 35 5 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
167 Kaya Ipek 2 0 LM18 08/03/2013 France-Pays-Bas 2-0 06 mars 2013
168 Rastocle Jade 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
169 Lebastard Jade 3 0 LM18 05/03/2016 France-Italie 3-1 03 mars 2016
170 Nassi Jade 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
171 Le Guilly Jade 6 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
172 Hamidou Jamila 5 0 CE20 04/10/2019 France-Roumanie 7-0 28 septembre 2019
173 Haag Jeanne 5 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
174 Brocheray Jennifer 3 0 CE07 28/09/2006 Iles Féroé-France 0-7 26 septembre 2006
175 Moresco Jennifer 9 2 CE05 28/09/2004 Lituanie-France 0-10 28 septembre 2004
176 Houara d'Hommeaux Jessica 32 6 LM 15/03/2004 Suède-France 1-2 15 mars 2004
177 Roux Jessy Danielle 19 10 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
178 Schwartz Joanna 7 1 CE10 19/09/2009 France-Géorgie 7-0 19 septembre 2009
179 Geairain Johana 2 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
180 Gathrat Juliane 10 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
181 Peruzzetto Julie 17 3 CE04 28/07/2004 Norvège-France 2-0 28 juillet 2004
182 Soulet Julie 4 0 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
183 Soyer Julie 14 0 LM 10/03/2003 France-Danemark 3-1 10 mars 2003
184 Machart-Rabanne Julie 8 2 A 30/10/2007 Angleterre-France 1-3 30 octobre 2007
185 Berger Julie 5 0 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
186 Debever Julie 3 0 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
187 Dufour Julie 19 1 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
188 Marichaud Julie 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
189 Thibaud Julie 15 3 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
190 Pian Julie 2 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
191 Piga Julie 12 0 A 20/10/2016 France-Etats-Unis U18 1-3 18 octobre 2016
192 Loumagne Juliette 2 2 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
193 Lepauvre Justine 4 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
194 Lerond Justine 20 0 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
195 Diani Kadidiatou 20 8 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
196 Benameur Taieb Karima 17 0 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
197 Nado Kate 8 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
198 Gago Kelly 3 0 CE18 18/07/2018 Suisse-France 2-2 16 juillet 2018
199 Gadéa Kelly 24 1 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
200 Chapelle Kenza 5 4 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
201 Dali Kenza 7 3 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
202 Bussy Kessya 18 2 LM19 01/03/2019 Norvège-France 1-0 31 janvier 2019
203 Hamraoui Kheira 9 4 A 25/06/2008 France-Chili U20 1-2 23 avril 2008
204 Sylla Kysha 1 0 CE22 18/09/2021 France-Islande 2-0 08 septembre 2021
205 Stribick-Burckel Laetitia 6 0 CE02 20/11/2001 France-Suisse 2-0 16 novembre 2001
206 Riquelme Jouanin Laura 5 0 SLC19 08/05/2019 France-Corée du Nord 0-0 27 avril 2019
207 Lenoble Laura 1 0 A 13/04/2005 France-Pays-Bas 4-0 13 avril 2005
208 Lemarquand Laura 2 0 LM18 08/03/2013 France-Pays-Bas 2-0 06 mars 2013
209 Rueda Laura 3 0 CE18 18/07/2018 Suisse-France 2-2 16 juillet 2018
210 Georges Laura 8 0 CE02 02/05/2002 France-Allemagne 2-3 02 mai 2002
211 Bardet Laura 2 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 23 avril 2008
212 Agard Laura 22 2 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 05 avril 2006
213 Douessin Laura 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
214 Condon Laura 26 1 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
215 Boulleau Laure 26 2 A 13/09/2003 Irlande du Nord-France 0-6 13 septembre 2003
216 Lepailleur Laure 19 2 A 16/11/2002 Danemark-France 4-2 16 novembre 2002
217 Sureau Laure 7 0 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
218 Teinturier Laurie 1 0 CE15 18/07/2015 Israël-France 0-4 14 juillet 2015
219 Cance Laurie 4 0 A 14/09/2012 France-Ecosse 4-1 14 septembre 2012
220 Fazer Laurina 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
221 Hannequin Laurine 1 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
222 Pinot Laurine 2 0 A 05/11/2019 France-Belgique 1-2 24 octobre 2019
223 Baga Laurine 1 0 A 22/02/2022 France-Norvège 2-1 20 février 2022
224 Duclaud Laurène 3 0 CE05 20/07/2005 France-Russie 4-0 20 juillet 2005
225 Martin Laurène 2 0 CE18 18/07/2018 Suisse-France 2-2 16 juillet 2018
226 Mariani Laëtitia 1 1 CE04 27/09/2003 Grèce-France 0-4 23 septembre 2003
227 Philippe Laëtitia 17 0 LM18 11/03/2009 France-Etats-Unis 1-1 14 mai 2008
228 Peneau Leïla 5 3 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
229 Traïkia Lilas 30 6 CE02 02/05/2002 France-Allemagne 2-3 02 mai 2002
230 Boussaha Lina 10 6 CE17 06/04/2017 France-Portugal 3-1 06 avril 2017
231 Thomas Lindsey 5 1 CE13 19/08/2013 Angleterre-France 0-0 19 août 2013
232 Martinez-Douarche Lisa 17 1 A 06/10/2018 Ecosse-France 0-5 19 septembre 2018
233 Fragoli Lisa 2 0 A 31/05/2016 Angleterre-France 0-0 31 mai 2016
234 Jean Livia 18 2 LM18 13/03/2006 France-Suède 3-1 13 mars 2006
235 Azzaro Lorena 13 2 CE18 21/07/2018 Norvège-France 1-0 15 février 2018
236 Bogaert Lou 2 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
237 Necib-Cadamuro Louisa 23 6 LM 15/03/2004 Suède-France 1-2 15 mars 2004
238 Thiery Louise 2 0 CE18 04/04/2018 France-Azerbaïdjan 6-0 24 mars 2018
239 Fleury Louise 6 0 CE16 15/09/2015 Bosnie-Herzégovine-France 0-2 15 septembre 2015
240 Ribadeira Louna 5 3 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
241 Coulomb Ludivine 12 1 CE10 21/09/2009 Turquie-France 1-5 19 septembre 2009
242 Diguelman Ludivine 16 3 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
243 Bultel Ludivine 5 1 CE07 26/09/2006 France-Kazakhstan 11-0 26 septembre 2006
244 Belkacemi Lydia 7 2 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
245 Declercq Léa 19 8 LM18 06/03/2013 France-Italie 2-1 06 mars 2013
246 Kergal Léa 9 0 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
247 Le Garrec Léa 29 6 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
248 Rubio Léa 22 6 LM18 09/03/2009 France-Suède 2-1 09 mars 2009
249 Khelifi Léa 10 5 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
250 Borges Léna 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
251 Goetsch Léna 10 0 CE17 11/08/2017 Italie-France 1-6 08 août 2017
252 Yetna Madeleine 4 1 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
253 Mpome Maelys 3 0 CE22 15/09/2021 France-Serbie 2-0 08 septembre 2021
254 Bernard-Colasante Maeva 2 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
255 Folquet Magnaba 1 0 CE22 18/09/2021 France-Islande 2-0 08 septembre 2021
256 Doucouré Magou 5 0 A 03/10/2018 France-Danemark 3-2 19 septembre 2018
257 Traoré Makan Mouchou 7 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
258 Revelli Manon 8 0 CE19 03/04/2019 France-Portugal 6-0 19 mars 2019
259 Heil Manon 9 0 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
260 Wahl Manon 2 0 SLC19 10/05/2019 France-Haïti 4-0 27 avril 2019
261 Guitard Manon 7 0 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
262 Uffren Manon 7 3 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
263 Cazes Manon 1 0 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
264 Pourtalet Manon 4 1 CE11 13/09/2010 Géorgie-France 0-11 11 septembre 2010
265 Traoré Manssita 2 0 A 20/02/2022 France-Danemark 3-0 20 février 2022
266 Le Mouël Margaux 20 2 A 07/12/2018 Etats-Unis-France 1-2 20 novembre 2018
267 Bueno Margaux 6 0 LM18 08/03/2014 Danemark-France 0-2 08 mars 2014
268 Brun Marianne 3 1 CE14 05/04/2014 France-Roumanie 5-1 01 avril 2014
269 Petiteau Marie 5 0 CE20 01/10/2019 Macédoine du Nord-France 0-10 28 septembre 2019
270 Katoto Marie-Antoinette 8 8 CE16 05/04/2016 France-Portugal 3-0 05 avril 2016
271 Awona Marie-Aurelle 3 0 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
272 Léger Marie-Charlotte 18 15 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
273 Herlem Marie-Claude 26 1 A 27/10/2001 Danemark-France 3-3 27 octobre 2001
274 Delie Marie-Laure 27 23 CE05 20/07/2005 France-Russie 4-0 20 juillet 2005
275 Sieber Marie-Morgane 2 0 LM20 05/03/2020 Allemagne-France 2-1 18 février 2020
276 Castera Marie-Pierre 17 7 LM05 07/03/2005 France-Danemark 2-1 07 mars 2005
277 Kerrache Marina 4 0 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
278 Makanza Marina 18 3 CE09 13/07/2009 France-Allemagne 1-2 30 juin 2009
279 Cacciaguerra Marine 3 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 23 avril 2008
280 Dafeur Marine 10 1 A 22/11/2011 France-Angleterre 0-2 20 novembre 2011
281 L'Herideau Marine 2 0 A 22/11/2012 Pays-Bas-France 3-1 22 novembre 2012
282 Fromantin Marine 1 0 A 02/11/2007 Angleterre-France 2-1 30 octobre 2007
283 Morel Marine 14 1 CE11 11/09/2010 Slovénie-France 0-1 11 septembre 2010
284 Julian Marine 4 2 A 06/03/2015 France-Hongrie U17 6-0 06 mars 2015
285 Masson Marine 8 1 LM18 12/03/2007 France-Suède 0-1 12 mars 2007
286 Pervier-Arragon Marine 13 2 LM18 10/03/2008 Norvège-France 4-0 10 mars 2008
287 Hernandez Marion 2 0 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
288 Leroy Marion 8 1 A 20/11/2011 Pays-Bas-France 2-2 20 novembre 2011
289 Romanelli Marion 18 0 CE14 21/09/2013 France-Slovaquie 4-0 21 septembre 2013
290 Rey Marion 7 1 CE18 16/10/2017 France-Îles Féroé 11-0 03 octobre 2017
291 Torrent Marion 14 0 LM 01/03/2010 Norvège-France 1-2 01 mars 2010
292 Legal Marlène 2 1 CE09 25/09/2008 Macédoine-France 0-4 25 septembre 2008
